STRABAG s.r.o.
- ILBAU s.r.o.
- BÜROHAUS BRATISLAVA spol. s r.o.
Údaje o firme
- Obchodné meno:
- STRABAG s.r.o.
- Sídlo:
- Mlynské Nivy 61/A, 82518 Bratislava
- IČO:
- 17317282
- DIČ:
- 2020316298
- IČ DPH:
- SK2020316298
Podľa §4, registrovaný od 1.8.1999 - Štatutárny orgán:
- Ing. Luboš Tomášek, konateľ
- Ing. Martin Martinák, konateľ
- Ing. Milada Kušnírová, konateľ
- Dipl. Ing, Moritz Freyborn, konateľ
- Ing. Branislav Lukáč, konateľ
- Ing. Jakub Svoboda, konateľ
- Ing. Tomáš Hoza, konateľ
- Deň zápisu v ORSR:
- 10.6.1991 / 34 rokov
- SK NACE (RÚZ):
- 42110 Výstavba ciest a diaľnic
- Predmet činnosti:
- 27 predmetov činnosti
- Počet zamestnancov:
625 zamestnancov- Druh vlastníctva:
Zahraničné- Bau Holding Beteiligungs GmbH (100,0%)
- Základné imanie:
- 66 388 EUR
- Zápis v OR SR
- Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/991/B- Posledná zmena:
2.8.2025- Čísla účtov:
- Zobraziť čísla účtov
- Iné verejné registre:
Hospodárske výsledky - zisk, tržby
Vybrané ukazovatele za rok 2024
Tržby 2024
196 861 115 €-24,1 %
Výnosy celkom
202 515 256 €-22,7 %
Čistý zisk
1 899 035 €-75,3 %
Aktíva
144 419 963 €-9,6 %
Likvidita
1.34-0,1 %
Celková zadlženosť
63.92 %1,6 %
| Tržby | 196 861 115 € | -24,1 % |
| Výnosy celkom | 202 515 256 € | -22,7 % |
| Čistý zisk | 1 899 035 € | -75,3 % |
| Aktíva | 144 419 963 € | -9,6 % |
| Likvidita | 1.34 | -0,1 % |
| Celková zadlženosť | 63.92 % | 1,6 % |
Absolútne ukazovatele
Výnosy
-22,7 %
Pridaná hodnota
-35,4 %
Aktíva
-9,6 %
Vlastné imanie
-13,5 %
Pracovný kapitál
-19,8 %
Relatívne ukazovatele
Hrubá marža
-2,3 %
Finančná produktivita
-0,6
Rentabilita aktív
-3,5 %
Celková zadlženosť
1,6 %
Likvidita 2. stupňa
-0,1 %
Účtovné výkazyPodľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2024 do 12/2024 |Register účtovných závierok
Spoločnosť účtuje podľa IFRS, dáta spracované z Výkazu vybraných údajov VÚ POD 1-01.
Aktíva | ||
|---|---|---|
Majetok celkom | 144 419 963 € | -9,6 % |
Neobežný majetok | 29 975 156 € | -11,1 % |
| Dlhodobý hmotný majetok | 21 542 321 € | 0,1 % |
| Dlhodobý nehmotný majetok | — | |
| Dlhodobý finančný majetok | 4 576 130 € | -46,1 % |
| Ostatný neobežný majetok | 3 856 705 € | 3,7 % |
Obežný majetok | 114 444 807 € | -9,2 % |
| Zásoby | 3 292 411 € | -13,3 % |
| Krátkodobý finančný majetok | 108 672 631 € | -9,2 % |
| z toho peniaze a peňažné ekvivalenty | 44 286 786 € | -7,2 % |
| Ostatný obežný majetok | 2 479 765 € | -7,5 % |
Pasíva | ||
|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 144 419 963 € | -9,6 % |
Vlastné imanie | 52 099 660 € | -13,5 % |
| Základné imanie | 66 388 € | 0,0 % |
| Fondy a iné zložky vlastného imania | 30 589 323 € | 0,0 % |
| HV minulých rokov | 19 544 914 € | -10,5 % |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 1 899 035 € | -75,3 % |
Záväzky | 92 320 303 € | -7,3 % |
| Dlhodobé záväzky | 11 306 727 € | -23,5 % |
| z toho záväzky z obchodného styku | 3 888 755 € | -46,9 % |
| z toho dlhodobé úvery a pôžičky | — | |
| z toho rezervy dlhodobé | 5 175 943 € | -18,8 % |
| Krátkodobé záväzky | 81 013 576 € | -4,5 % |
| z toho záväzky z obchodného styku | 74 039 254 € | 0,7 % |
| z toho krátkodobé úvery a pôžičky | — | |
| z toho rezervy krátkodobé | 6 248 957 € | -28,6 % |
| Odložený daňový záväzok | — | |
Legenda: HV znamená hospodársky výsledok