Tatry mountain resorts, a.s.
Historický názov:
- JASNÁ Nízke Tatry, a.s.
- SKI Jasná a.s.
Aktualizované 4.2.2026
Údaje o firme
- Obchodné meno:
- Tatry mountain resorts, a.s.
- Sídlo:
- Demänovská Dolina 72, 03101 Liptovský Mikuláš
- IČO:
- 31560636
- DIČ:
- 2020428036
- IČ DPH:
- SK2020428036
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993 - Štatutárny orgán:
- Ing. Igor Rattaj, predseda predstavenstva
- Ing. Marian Klas, člen predstavenstva
- Ing. Zuzana Ištvánfiová, podpredseda predstavenstva
- Deň zápisu v ORSR:
- 1.4.1992 / 33 rokov
- SK NACE (RÚZ):
- 55100 Hotelové a podobné ubytovanie
- Predmet činnosti:
- 82 predmetov činnosti
- Počet zamestnancov:
952 zamestnancov- Druh vlastníctva:
Medzinárodné - súkromné- Základné imanie:
- 91 160 916 EUR
- Zápis v OR SR
- Okresný súd Žilina
oddiel: Sa/62/L- Posledná zmena:
8.7.2025- Čísla účtov:
- Zobraziť čísla účtov
- Iné verejné registre:
Hospodárske výsledky - zisk, tržby
Vybrané ukazovatele za rok 2024
Tržby 2024
152 283 000 €12,3 %
Výnosy celkom
179 269 000 €21,7 %
Čistý zisk
9 132 000 €236,7 %
Aktíva
638 096 000 €10,8 %
Likvidita
2.351,4 %
Celková zadlženosť
64.63 %-18,7 %
| Tržby | 152 283 000 € | 12,3 % |
| Výnosy celkom | 179 269 000 € | 21,7 % |
| Čistý zisk | 9 132 000 € | 236,7 % |
| Aktíva | 638 096 000 € | 10,8 % |
| Likvidita | 2.35 | 1,4 % |
| Celková zadlženosť | 64.63 % | -18,7 % |
Absolútne ukazovatele
Výnosy
179 269 000 €
21,7 %
Pridaná hodnota
90 771 000 €
9,7 %
Aktíva
638 096 000 €
10,8 %
Vlastné imanie
225 674 000 €
134,5 %
Pracovný kapitál
82 058 000 €
%
Relatívne ukazovatele
Hrubá marža
59.61 %
-1,4 %
Finančná produktivita
2.20
-0,0
Rentabilita aktív
1.43 %
1,0 %
Celková zadlženosť
64.63 %
-18,7 %
Likvidita 2. stupňa
2.35
1,4 %
Účtovné výkazyPodľa účtovnej závierky za obdobie od 11/2023 do 10/2024 |Register účtovných závierok
Spoločnosť účtuje podľa IFRS, dáta spracované z Výkazu vybraných údajov VÚ POD 1-01.
Aktíva | ||
|---|---|---|
Majetok celkom | 638 096 000 € | 10,8 % |
Neobežný majetok | 493 787 000 € | 21,0 % |
| Dlhodobý hmotný majetok | 232 597 000 € | -8,0 % |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 31 640 000 € | -0,9 % |
| Dlhodobý finančný majetok | 158 869 000 € | 146,9 % |
| Ostatný neobežný majetok | 70 681 000 € | 19,6 % |
Obežný majetok | 144 309 000 € | -13,9 % |
| Zásoby | 3 052 000 € | -57,7 % |
| Krátkodobý finančný majetok | 137 569 000 € | -11,6 % |
| z toho peniaze a peňažné ekvivalenty | 20 756 000 € | % |
| Ostatný obežný majetok | 3 688 000 € | -22,3 % |
Pasíva | ||
|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 638 096 000 € | 10,8 % |
Vlastné imanie | 225 674 000 € | 134,5 % |
| Základné imanie | 91 161 000 € | 94,2 % |
| Fondy a iné zložky vlastného imania | 114 147 000 € | 200,7 % |
| HV minulých rokov | 11 234 000 € | 30,7 % |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 9 132 000 € | 236,7 % |
Záväzky | 412 422 000 € | -14,0 % |
| Dlhodobé záväzky | 329 855 000 € | 8,7 % |
| z toho záväzky z obchodného styku | 323 000 € | -62,6 % |
| z toho dlhodobé úvery a pôžičky | 265 845 000 € | -12,1 % |
| z toho rezervy dlhodobé | 60 000 € | -29,4 % |
| Krátkodobé záväzky | 58 563 000 € | -63,2 % |
| z toho záväzky z obchodného styku | 9 195 000 € | -48,6 % |
| z toho krátkodobé úvery a pôžičky | 19 991 000 € | -83,6 % |
| z toho rezervy krátkodobé | 0 € | 0 % |
| Odložený daňový záväzok | 24 004 000 € | 41,0 % |
Legenda: HV znamená hospodársky výsledok