Orange Slovensko, a.s.
- Globtel, a.s.
- Globtel GSM, a.s.
- GLOBTEL GSM a.s.
- SLOVTEL GSM, a.s.
Údaje o firme
- Obchodné meno:
- Orange Slovensko, a.s.
- Sídlo:
- Metodova 8, 82108 Bratislava
- IČO:
- 35697270
- DIČ:
- 2020310578
- IČ DPH:
- SK2020310578
Podľa §4, registrovaný od 4.9.1996 - Štatutárny orgán:
- Mariusz Gatza, predseda predstavenstva
- Martin Mosný, člen predstavenstva
- Pascal Marchand, člen predstavenstva
- Eric Maintenay, člen predstavenstva
- Katarína Boledovičová, člen predstavenstva
- Deň zápisu v ORSR:
- 3.9.1996 / 29 rokov
- SK NACE (RÚZ):
- 61200 Činnosti bezdrôtových telekomunikácií
- Predmet činnosti:
- 39 predmetov činnosti
- Počet zamestnancov:
1041 zamestnancov- Druh vlastníctva:
Zahraničné- Základné imanie:
- 39 222 463 EUR
- Zápis v OR SR
- Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/1142/B- Posledná zmena:
1.1.2026- Čísla účtov:
- Zobraziť čísla účtov
- Iné verejné registre:
Hospodárske výsledky - zisk, tržby
Vybrané ukazovatele za rok 2024
Tržby 2024
576 441 000 €-2,5 %
Výnosy celkom
587 915 000 €-2,1 %
Čistý zisk
85 659 000 €4,2 %
Aktíva
950 259 000 €4,8 %
Likvidita
1.040,6 %
Celková zadlženosť
59.27 %1,7 %
| Tržby | 576 441 000 € | -2,5 % |
| Výnosy celkom | 587 915 000 € | -2,1 % |
| Čistý zisk | 85 659 000 € | 4,2 % |
| Aktíva | 950 259 000 € | 4,8 % |
| Likvidita | 1.04 | 0,6 % |
| Celková zadlženosť | 59.27 % | 1,7 % |
Absolútne ukazovatele
Výnosy
-2,1 %
Pridaná hodnota
5,5 %
Aktíva
4,8 %
Vlastné imanie
0,7 %
Pracovný kapitál
112,7 %
Relatívne ukazovatele
Hrubá marža
4,1 %
Finančná produktivita
-0,1
Rentabilita aktív
-0,1 %
Celková zadlženosť
1,7 %
Likvidita 2. stupňa
0,6 %
Účtovné výkazyPodľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2024 do 12/2024 |Register účtovných závierok
Spoločnosť účtuje podľa IFRS, dáta spracované z Výkazu vybraných údajov VÚ POD 1-01.
Aktíva | ||
|---|---|---|
Majetok celkom | 950 259 000 € | 4,8 % |
Neobežný majetok | 748 536 000 € | 3,3 % |
| Dlhodobý hmotný majetok | 565 081 000 € | 6,1 % |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 130 856 000 € | -5,0 % |
| Dlhodobý finančný majetok | 6 092 000 € | -6,8 % |
| Ostatný neobežný majetok | 46 507 000 € | -3,1 % |
Obežný majetok | 201 723 000 € | 10,7 % |
| Zásoby | 17 225 000 € | -6,8 % |
| Krátkodobý finančný majetok | 179 382 000 € | 11,4 % |
| z toho peniaze a peňažné ekvivalenty | 38 432 000 € | 63,0 % |
| Ostatný obežný majetok | 5 116 000 € | 83,1 % |
Pasíva | ||
|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 950 259 000 € | 4,8 % |
Vlastné imanie | 387 067 000 € | 0,7 % |
| Základné imanie | 39 222 000 € | 0,0 % |
| Fondy a iné zložky vlastného imania | 15 260 000 € | 0,0 % |
| HV minulých rokov | 246 926 000 € | -0,3 % |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 85 659 000 € | 4,2 % |
Záväzky | 563 192 000 € | 7,8 % |
| Dlhodobé záväzky | 372 892 000 € | 165,3 % |
| z toho záväzky z obchodného styku | 15 928 000 € | -36,3 % |
| z toho dlhodobé úvery a pôžičky | 220 000 000 € | 100,0 % |
| z toho rezervy dlhodobé | 32 244 000 € | 8,8 % |
| Krátkodobé záväzky | 172 401 000 € | -53,4 % |
| z toho záväzky z obchodného styku | 151 441 000 € | 9,5 % |
| z toho krátkodobé úvery a pôžičky | 0 € | -100,0 % |
| z toho rezervy krátkodobé | 11 000 € | -82,5 % |
| Odložený daňový záväzok | 17 899 000 € | 48,0 % |
Legenda: HV znamená hospodársky výsledok