SPP - distribúcia, a.s.
- SPP - distribúcia , a.s.
Údaje o firme
- Obchodné meno:
- SPP - distribúcia, a.s.
- Sídlo:
- Plátennícka 19013/2, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov
- IČO:
- 35910739
- DIČ:
- 2021931109
- IČ DPH:
- SK2021931109
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2014 - Štatutárny orgán:
- Ing. František Čupr, predseda predstavenstva
- Ing. František Urbaník, člen predstavenstva
- Ing. Pavol Mertus, člen predstavenstva
- JUDr. Adrián Kucek, podpredseda predstavenstva
- Marek Štrpka, člen predstavenstva
- Deň zápisu v ORSR:
- 10.12.2004 / 21 rokov
- SK NACE (RÚZ):
- 35220 Rozvod plynných palív potrubím
- Predmet činnosti:
- 38 predmetov činnosti
- Počet zamestnancov:
1261 zamestnancov- Druh vlastníctva:
Štátne- Základné imanie:
- 1 200 000 000 EUR
- Zápis v OR SR
- Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/3481/B- Posledná zmena:
25.4.2025- Čísla účtov:
- Zobraziť čísla účtov
- Iné verejné registre:
Hospodárske výsledky - zisk, tržby
Vybrané ukazovatele za rok 2025
Tržby 2025
459 163 000 €5,5 %
Výnosy celkom
508 344 000 €1,9 %
Čistý zisk
104 911 000 €-28,5 %
Aktíva
4 773 106 000 €-2,2 %
Likvidita
10.653,2 %
Celková zadlženosť
33.19 %2,0 %
| Tržby | 459 163 000 € | 5,5 % |
| Výnosy celkom | 508 344 000 € | 1,9 % |
| Čistý zisk | 104 911 000 € | -28,5 % |
| Aktíva | 4 773 106 000 € | -2,2 % |
| Likvidita | 10.65 | 3,2 % |
| Celková zadlženosť | 33.19 % | 2,0 % |
Absolútne ukazovatele
Výnosy
1,9 %
Pridaná hodnota
5,3 %
EBITDA
N/A %
Aktíva
-2,2 %
Vlastné imanie
N/A %
Pracovný kapitál
4,2 %
Relatívne ukazovatele
Hrubá marža
-0,1 %
Finančná produktivita
0,0
Prevádzková ziskovosť
N/A %
Rentabilita aktív
-0,8 %
Celková zadlženosť
2,0 %
Likvidita 2. stupňa
3,2 %
Účtovné výkazyPodľa účtovnej závierky za obdobie od 8/2024 do 7/2025 |Register účtovných závierok
Spoločnosť účtuje podľa IFRS, dáta spracované z Výkazu vybraných údajov VÚ POD 1-01.
Aktíva | ||
|---|---|---|
Majetok celkom | 4 773 106 000 € | % |
Neobežný majetok | 3 934 050 000 € | % |
| Dlhodobý hmotný majetok | 3 894 621 000 € | % |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 10 380 000 € | % |
| Dlhodobý finančný majetok | 1 000 000 € | % |
| Ostatný neobežný majetok | 28 049 000 € | 8,6 % |
Obežný majetok | 839 056 000 € | % |
| Zásoby | 182 008 000 € | % |
| Krátkodobý finančný majetok | 656 975 000 € | % |
| z toho peniaze a peňažné ekvivalenty | 344 942 000 € | -21,5 % |
| Ostatný obežný majetok | 73 000 € | 1,4 % |
Pasíva | ||
|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 4 773 106 000 € | % |
Vlastné imanie | 3 188 974 000 € | % |
| Základné imanie | 1 200 000 000 € | % |
| Fondy a iné zložky vlastného imania | 1 769 074 000 € | % |
| HV minulých rokov | 114 989 000 € | % |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 104 911 000 € | % |
Záväzky | 1 584 132 000 € | % |
| Dlhodobé záväzky | 635 487 000 € | % |
| z toho záväzky z obchodného styku | — | |
| z toho dlhodobé úvery a pôžičky | 557 744 000 € | 0,1 % |
| z toho rezervy dlhodobé | — | |
| Krátkodobé záväzky | 61 690 000 € | % |
| z toho záväzky z obchodného styku | 28 488 000 € | 20,4 % |
| z toho krátkodobé úvery a pôžičky | 877 000 € | -96,8 % |
| z toho rezervy krátkodobé | 365 000 € | -4,9 % |
| Odložený daňový záväzok | 886 955 000 € | 8,9 % |
Legenda: HV znamená hospodársky výsledok