Schill Dental Clinic s. r. o.
- Schill dental s.r.o.
Údaje o firme
- Obchodné meno:
- Schill Dental Clinic s. r. o.
- Sídlo:
- Karloveské rameno 8, 84104 Bratislava
- IČO:
- 35957492
- DIČ:
- 2022079686
- IČ DPH:
- SK2022079686
Podľa §7, registrovaný od 4.5.2010 - Štatutárny orgán:
- MUDr. Alexander Schill, konateľ
- Deň zápisu v ORSR:
- 6.10.2005 / 20 rokov
- SK NACE (RÚZ):
- 86230 Zubná lekárska prax
- Predmet činnosti:
- 9 predmetov činnosti
- Počet zamestnancov:
25-49 zamestnancov- Druh vlastníctva:
Súkromné tuzemské- MUDr. Alexander Schill (100,0%)
- Základné imanie:
- 6 639 EUR
- Zápis v OR SR
- Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/37765/B- Posledná zmena:
5.7.2022- Iné verejné registre:
Hospodárske výsledky - zisk, tržby
Vybrané ukazovatele za rok 2024
Tržby 2024
5 422 420 €-2,7 %
Výnosy celkom
12 545 052 €94,8 %
Čistý zisk
279 318 €-75,3 %
Aktíva
10 395 881 €2,9 %
Likvidita
0.610,5 %
Celková zadlženosť
20.21 %-55,8 %
| Tržby | 5 422 420 € | -2,7 % |
| Výnosy celkom | 12 545 052 € | 94,8 % |
| Čistý zisk | 279 318 € | -75,3 % |
| Aktíva | 10 395 881 € | 2,9 % |
| Likvidita | 0.61 | 0,5 % |
| Celková zadlženosť | 20.21 % | -55,8 % |
Výkaz ziskov a strát
Firma Schill Dental Clinic s. r. o. dosiahla v roku 2024 tržby vo výške 5 422 420 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 2,7%. Dosiahnutý zisk po zdanení 279 318 EUR poklesol medziročne o 850 713 EUR.
Firma dosiahla prevažnú časť výnosov z finančných operácií, tvoria 56,66% z celkových výnosov.
Absolútne ukazovatele
Výnosy
94,8 %
Pridaná hodnota
-6,5 %
Aktíva
2,9 %
Vlastné imanie
241,9 %
Pracovný kapitál
65,4 %
Relatívne ukazovatele
Hrubá marža
-2,3 %
Finančná produktivita
0,1
Rentabilita aktív
-8,5 %
Celková zadlženosť
-55,8 %
Likvidita 2. stupňa
0,5 %
Účtovné výkazyPodľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2024 do 12/2024 |Register účtovných závierok
Aktíva | ||
|---|---|---|
Majetok celkom | 10 395 881 € | 2,9 % |
Neobežný majetok | 5 168 604 € | -23,7 % |
| Dlhodobý hmotný majetok | 2 050 998 € | -10,3 % |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € | 0 % |
| Dlhodobý finančný majetok | 3 117 606 € | -30,5 % |
Obežný majetok | 5 209 533 € | 57,2 % |
| Zásoby | 48 155 € | -29,3 % |
| Dlhodobé pohľadávky | 4 103 509 € | 36,4 % |
| Krátkodobé pohľadávky | 257 675 € | 16,5 % |
| Krátkodobý finančný majetok | — | |
| Finančné účty | 800 194 € | % |
Časové rozlíšenie | 17 744 € | 7,4 % |
Pasíva | ||
|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 10 395 881 € | 2,9 % |
Vlastné imanie | 8 294 735 € | 241,9 % |
| Základné imanie | 6 639 € | 0,0 % |
| Fondy a iné zložky vlastného imania | 322 814 € | 106,1 % |
| HV minulých rokov | 7 685 964 € | 17,2 % |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 279 318 € | -75,3 % |
Záväzky | 2 101 146 € | -72,6 % |
| Dlhodobé záväzky | 242 235 € | -75,1 % |
| Krátkodobé záväzky | 1 772 878 € | 26,0 % |
| Krátkodobé finančné výpomoci | — | |
| Bankové úvery dlhodobé | 20 650 € | -99,5 % |
| Bankové úvery krátkodobé | 3 215 € | -99,6 % |
| Rezervy dlhodobé, krátkodobé | 62 168 € | -25,3 % |
Časové rozlíšenie | — | |
Legenda: HV znamená hospodársky výsledok