Confal a.s. „v reštrukturalizácii“
Historický názov:
- Confal a.s.
- KOVOD TRADE, a.s.
Aktualizované 3.12.2023
Partner verejného sektora
Výskumná organizácia
Údaje o firme
Skopírovať údaje- Obchodné meno:
- Confal a.s. „v reštrukturalizácii“
- Sídlo:
- Príboj 549
97613 Slovenská Ľupča - Zápis v OR SR
- Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sa/538/SOd 20.10.1998, posledná zmena 23.11.2023 - Štatutárny orgán:
- Branislav Petro
- IČO:
- 36032930
- DIČ:
- 2020092547
IČ DPH:
- SK2020092547
Podľa §4, registrovaný od 1.11.1998 - SK NACE (RÚZ):
- 24420 Výroba hliníka
- Základné imanie:
- 5 642 986 EUR
- Druh vlastníctva
-
Súkromné tuzemské
- Ďalšie informácie:
Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou
Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.
Firma Confal a.s. „v reštrukturalizácii“ sa momentálne nachádza v reštrukturalizácii.
Rizikové faktory
Indexy a modely
Absolútne ukazovatele
Relatívne ukazovatele
Účtovné výkazyPodľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok
Kontrola účtovných výkazov
Aktíva | ||
---|---|---|
Majetok celkom |
28 685 116 € | 4,0 % |
Neobežný majetok | 12 001 256 € | 5,6 % |
Dlhodobý hmotný majetok | 9 709 294 € | 15,9 % |
Dlhodobý nehmotný majetok | 61 282 € | -16,3 % |
Dlhodobý finančný majetok | 2 230 680 € | -23,4 % |
Obežný majetok | 16 677 300 € | 2,9 % |
Zásoby | 2 164 721 € | -46,3 % |
Dlhodobé pohľadávky | 0 € | -100,0 % |
Krátkodobé pohľadávky | 14 499 112 € | 20,9 % |
Krátkodobý finančný majetok | — | |
Finančné účty | 13 467 € | 67,3 % |
Časové rozlíšenie | 6 560 € | 27,5 % |
Pasíva | ||
---|---|---|
Spolu vlastné imanie a záväzky | 28 685 116 € | 4,0 % |
Vlastné imanie |
1 403 685 € | -53,1 % |
Základné imanie | 5 642 986 € | 0,0 % |
Fondy a iné zložky vlastného imania | -3 921 050 € | 11,8 % |
HV minulých rokov | 1 694 987 € | 122,5 % |
HV za účtovné obdobie po zdanení | -2 013 238 € | -294,1 % |
Záväzky | 27 107 364 € | 11,2 % |
Dlhodobé záväzky | 447 623 € | -8,1 % |
Krátkodobé záväzky | 16 893 011 € | 16,3 % |
Krátkodobé finančné výpomoci | 692 910 € | 100,0 % |
Bankové úvery dlhodobé | 2 240 299 € | 1,4 % |
Bankové úvery krátkodobé | 6 679 520 € | -5,1 % |
Rezervy dlhodobé, krátkodobé | 154 001 € | 38,9 % |
Časové rozlíšenie | 174 067 € | -17,8 % |
Legenda: HV znamená hospodársky výsledok
Valida služby
Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.