PARTNERS GROUP HOLDING SK, a. s.
Údaje o firme
- Obchodné meno:
- PARTNERS GROUP HOLDING SK, a. s.
- Sídlo:
- Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
- IČO:
- 46314873
- DIČ:
- 2023323929
- IČ DPH:
- SK2023323929
Podľa §7a, registrovaný od 10.4.2025 - Štatutárny orgán:
- Ján Müller, predseda predstavenstva
- Deň zápisu v ORSR:
- 20.8.2011 / 14 rokov
- SK NACE (RÚZ):
- 64200 Činnosti holdingových spoločností
- Predmet činnosti:
- 13 predmetov činnosti
- Počet zamestnancov:
nezistený počet zamestnancov- Druh vlastníctva:
Súkromné tuzemské- Základné imanie:
- 270 300 EUR
- Zápis v OR SR
- Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/5382/B- Posledná zmena:
10.10.2024- Iné verejné registre:
Hospodárske výsledky - zisk, tržby
Vybrané ukazovatele za rok 2024
Tržby 2024
N/A €0 %
Výnosy celkom
1 432 717 €-56,0 %
Čistý zisk
1 086 886 €-65,3 %
Aktíva
9 387 432 €13,2 %
Likvidita
111.89-208,4 %
Celková zadlženosť
0.51 %0,0 %
| Tržby | N/A € | 0 % |
| Výnosy celkom | 1 432 717 € | -56,0 % |
| Čistý zisk | 1 086 886 € | -65,3 % |
| Aktíva | 9 387 432 € | 13,2 % |
| Likvidita | 111.89 | -208,4 % |
| Celková zadlženosť | 0.51 % | 0,0 % |
Výkaz ziskov a strát
Firma PARTNERS GROUP HOLDING SK, a. s. nedosiahla v roku 2024 tržby. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 086 886 EUR poklesol medziročne o 2 045 840 EUR.
Firma dosiahla prevažnú časť výnosov z finančných operácií, tvoria 100,0% z celkových výnosov.
Absolútne ukazovatele
Výnosy
-56,0 %
Pridaná hodnota
-15,2 %
Aktíva
13,2 %
Vlastné imanie
13,2 %
Pracovný kapitál
-55,2 %
Relatívne ukazovatele
Hrubá marža
0,0 %
Finančná produktivita
24,4
Rentabilita aktív
-26,2 %
Celková zadlženosť
0,0 %
Likvidita 2. stupňa
-208,4 %
Účtovné výkazyPodľa účtovnej závierky za obdobie od 4/2024 do 3/2025 |Register účtovných závierok
Aktíva | ||
|---|---|---|
Majetok celkom | 9 387 432 € | 13,2 % |
Neobežný majetok | 7 802 164 € | 73,5 % |
| Dlhodobý hmotný majetok | 2 054 € | -30,0 % |
| Dlhodobý nehmotný majetok | — | |
| Dlhodobý finančný majetok | 7 800 110 € | 73,5 % |
Obežný majetok | 1 584 647 € | -58,2 % |
| Zásoby | — | |
| Dlhodobé pohľadávky | 7 020 € | -97,6 % |
| Krátkodobé pohľadávky | 1 458 535 € | -54,9 % |
| Krátkodobý finančný majetok | 0 € | -100,0 % |
| Finančné účty | 119 092 € | 80,8 % |
Časové rozlíšenie | 621 € | 6,2 % |
Pasíva | ||
|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 9 387 432 € | 13,2 % |
Vlastné imanie | 9 339 898 € | 13,2 % |
| Základné imanie | 270 300 € | 0,0 % |
| Fondy a iné zložky vlastného imania | 54 060 € | 0,0 % |
| HV minulých rokov | 7 928 652 € | 65,3 % |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 1 086 886 € | -65,3 % |
Záväzky | 47 534 € | 23,9 % |
| Dlhodobé záväzky | 0 € | 0 % |
| Krátkodobé záväzky | 14 105 € | 36,9 % |
| Krátkodobé finančné výpomoci | — | |
| Bankové úvery dlhodobé | — | |
| Bankové úvery krátkodobé | — | |
| Rezervy dlhodobé, krátkodobé | 33 429 € | 19,2 % |
Časové rozlíšenie | 0 € | -100,0 % |
Legenda: HV znamená hospodársky výsledok