PARTNERS FOR YOU, a. s.
Údaje o firme
- Obchodné meno:
- PARTNERS FOR YOU, a. s.
- Sídlo:
- Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
- IČO:
- 46315071
- DIČ:
- 2023338097
- IČ DPH:
- nie je platcom DPH
- Štatutárny orgán:
- Ing. Bohuslav Benedek, predseda predstavenstva
- Deň zápisu v ORSR:
- 8.9.2011 / 14 rokov
- SK NACE (RÚZ):
- 64200 Činnosti holdingových spoločností
- Predmet činnosti:
- 13 predmetov činnosti
- Počet zamestnancov:
5-9 zamestnancov- Druh vlastníctva:
Súkromné tuzemské- Základné imanie:
- 236 600 EUR
- Zápis v OR SR
- Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/5391/B- Posledná zmena:
28.11.2024- Iné verejné registre:
Hospodárske výsledky - zisk, tržby
Vybrané ukazovatele za rok 2024
Tržby 2024
N/A €0 %
Výnosy celkom
1 245 510 €-62,5 %
Čistý zisk
944 255 €-68,6 %
Aktíva
11 706 971 €-8,7 %
Likvidita
1233.33%
Celková zadlženosť
65.65 %23,5 %
| Tržby | N/A € | 0 % |
| Výnosy celkom | 1 245 510 € | -62,5 % |
| Čistý zisk | 944 255 € | -68,6 % |
| Aktíva | 11 706 971 € | -8,7 % |
| Likvidita | 1233.33 | % |
| Celková zadlženosť | 65.65 % | 23,5 % |
Výkaz ziskov a strát
Firma PARTNERS FOR YOU, a. s. nedosiahla v roku 2024 tržby. Dosiahnutý zisk po zdanení 944 255 EUR poklesol medziročne o 2 065 737 EUR.
Firma dosiahla prevažnú časť výnosov z finančných operácií, tvoria 100,0% z celkových výnosov.
Absolútne ukazovatele
Výnosy
-62,5 %
Pridaná hodnota
-68,2 %
Aktíva
-8,7 %
Vlastné imanie
-45,8 %
Pracovný kapitál
-55,2 %
Relatívne ukazovatele
Hrubá marža
0,0 %
Finančná produktivita
27,9
Rentabilita aktív
-15,4 %
Celková zadlženosť
23,5 %
Likvidita 2. stupňa
%
Účtovné výkazyPodľa účtovnej závierky za obdobie od 4/2024 do 3/2025 |Register účtovných závierok
Aktíva | ||
|---|---|---|
Majetok celkom | 11 706 971 € | -8,7 % |
Neobežný majetok | 10 216 449 € | 10,6 % |
| Dlhodobý hmotný majetok | 1 147 € | -30,8 % |
| Dlhodobý nehmotný majetok | — | |
| Dlhodobý finančný majetok | 10 215 302 € | 10,6 % |
Obežný majetok | 1 489 913 € | -58,4 % |
| Zásoby | — | |
| Dlhodobé pohľadávky | 10 523 € | -96,1 % |
| Krátkodobé pohľadávky | 1 401 325 € | -54,9 % |
| Krátkodobý finančný majetok | 0 € | -100,0 % |
| Finančné účty | 78 065 € | -19,1 % |
Časové rozlíšenie | 609 € | % |
Pasíva | ||
|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 11 706 971 € | -8,7 % |
Vlastné imanie | 4 020 932 € | -45,8 % |
| Základné imanie | 236 600 € | -9,0 % |
| Fondy a iné zložky vlastného imania | 52 000 € | 0,0 % |
| HV minulých rokov | 2 788 077 € | -31,9 % |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 944 255 € | -68,6 % |
Záväzky | 7 686 039 € | 42,3 % |
| Dlhodobé záväzky | 7 634 728 € | 41,6 % |
| Krátkodobé záväzky | 1 200 € | -66,8 % |
| Krátkodobé finančné výpomoci | — | |
| Bankové úvery dlhodobé | — | |
| Bankové úvery krátkodobé | — | |
| Rezervy dlhodobé, krátkodobé | 50 111 € | % |
Časové rozlíšenie | 0 € | -100,0 % |
Legenda: HV znamená hospodársky výsledok