DONA , s.r.o.
- FOBIC, spol. s r.o.
Údaje o firme
- Obchodné meno:
- DONA , s.r.o.
- Sídlo:
- Sklenárova 38, 82109 Bratislava
- IČO:
- 35727748
- DIČ:
- 2020252135
- IČ DPH:
- nie je platcom DPH
- Štatutárny orgán:
- Ing. Dušan Blaško, konateľ
- Deň zápisu v ORSR:
- 22.9.1997 / 28 rokov
- SK NACE (RÚZ):
- 20160 Výroba plastov v primárnej forme
- Predmet činnosti:
- 6 predmetov činnosti
- Počet zamestnancov:
nezistený počet zamestnancov- Druh vlastníctva:
Súkromné tuzemské- Ing. Richard Dobrý (50,0%)
- Zuzana Kuchtová (50,0%)
- Základné imanie:
- 6 640 EUR
- Zápis v OR SR
- Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/15561/B- Posledná zmena:
24.5.2022- Iné verejné registre:
Hospodárske výsledky - zisk, tržby
Vybrané ukazovatele za rok 2024
Tržby 2024
N/A €0 %
Výnosy celkom
N/A €0 %
Čistý zisk
-340 €-100,0 %
Aktíva
18 635 €0,0 %
Likvidita
0.140,0 %
Celková zadlženosť
800.79 %0,0 %
| Tržby | N/A € | 0 % |
| Výnosy celkom | N/A € | 0 % |
| Čistý zisk | -340 € | -100,0 % |
| Aktíva | 18 635 € | 0,0 % |
| Likvidita | 0.14 | 0,0 % |
| Celková zadlženosť | 800.79 % | 0,0 % |
Výkaz ziskov a strát
Firma DONA , s.r.o. nedosiahla v roku 2024 tržby. Dosiahnutá strata 340 EUR sa prehĺbila medziročne o 340 EUR.
Absolútne ukazovatele
Výnosy
0 %
Pridaná hodnota
0 %
EBITDA
0 %
Aktíva
0,0 %
Vlastné imanie
-0,3 %
Pracovný kapitál
0,0 %
Relatívne ukazovatele
Hrubá marža
0,0 %
Finančná produktivita
0,0
Prevádzková ziskovosť
0 %
Rentabilita aktív
-1,8 %
Celková zadlženosť
0,0 %
Likvidita 2. stupňa
0,0 %
Účtovné výkazyPodľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2024 do 12/2024 |Register účtovných závierok
Aktíva | ||
|---|---|---|
Majetok celkom | 18 635 € | 0,0 % |
Neobežný majetok | — | |
| Dlhodobý hmotný majetok | — | |
| Dlhodobý nehmotný majetok | — | |
| Dlhodobý finančný majetok | — | |
Obežný majetok | 6 335 € | 0,0 % |
| Zásoby | — | |
| Dlhodobé pohľadávky | — | |
| Krátkodobé pohľadávky | 6 315 € | 0,0 % |
| Krátkodobý finančný majetok | — | |
| Finančné účty | 20 € | 0,0 % |
Časové rozlíšenie | 12 300 € | 0,0 % |
Pasíva | ||
|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 18 635 € | 0,0 % |
Vlastné imanie | -129 973 € | -0,3 % |
| Základné imanie | 6 640 € | 0,0 % |
| Fondy a iné zložky vlastného imania | — | |
| HV minulých rokov | -136 273 € | 0,0 % |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | -340 € | -100,0 % |
Záväzky | 149 228 € | 0,0 % |
| Dlhodobé záväzky | 11 636 € | 0,0 % |
| Krátkodobé záväzky | 121 394 € | 0,0 % |
| Krátkodobé finančné výpomoci | 16 198 € | 0,0 % |
| Bankové úvery dlhodobé | — | |
| Bankové úvery krátkodobé | — | |
| Rezervy dlhodobé, krátkodobé | — | |
Časové rozlíšenie | — | |
Legenda: HV znamená hospodársky výsledok