Slovak Telekom, a.s.
- Slovak Telecom, a.s.
- Slovenské telekomunikácie, a.s.
Údaje o firme
- Obchodné meno:
- Slovak Telekom, a.s.
- Sídlo:
- Bajkalská 28, 81762 Bratislava
- IČO:
- 35763469
- DIČ:
- 2020273893
- IČ DPH:
- SK2020273893
Podľa §4, registrovaný od 1.4.1999 - Štatutárny orgán:
- Armin Sumesgutner
- Danijela Bujic, člen predstavenstva
- Melinda Szabó, generálny riaditeľ, podpredseda predstavenstva
- Deň zápisu v ORSR:
- 1.4.1999 / 26 rokov
- SK NACE (RÚZ):
- 61100 Činnosti drôtových telekomunikácií
- Predmet činnosti:
- 52 predmetov činnosti
- Počet zamestnancov:
2365 zamestnancov- Druh vlastníctva:
Zahraničné- Základné imanie:
- 864 113 000 EUR
- Zápis v OR SR
- Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/2081/B- Posledná zmena:
18.6.2024- Čísla účtov:
- Zobraziť čísla účtov
- Iné verejné registre:
Hospodárske výsledky - zisk, tržby
Vybrané ukazovatele za rok 2024
Tržby 2024
507 268 000 €-36,0 %
Výnosy celkom
547 898 000 €-35,7 %
Čistý zisk
54 160 000 €-65,5 %
Aktíva
1 780 506 000 €5,3 %
Likvidita
1.22-0,2 %
Celková zadlženosť
30.89 %4,5 %
| Tržby | 507 268 000 € | -36,0 % |
| Výnosy celkom | 547 898 000 € | -35,7 % |
| Čistý zisk | 54 160 000 € | -65,5 % |
| Aktíva | 1 780 506 000 € | 5,3 % |
| Likvidita | 1.22 | -0,2 % |
| Celková zadlženosť | 30.89 % | 4,5 % |
Absolútne ukazovatele
Výnosy
-35,7 %
Pridaná hodnota
-38,3 %
Aktíva
5,3 %
Vlastné imanie
-1,2 %
Pracovný kapitál
-30,5 %
Relatívne ukazovatele
Hrubá marža
-2,1 %
Finančná produktivita
-0,2
Rentabilita aktív
-6,2 %
Celková zadlženosť
4,5 %
Likvidita 2. stupňa
-0,2 %
Účtovné výkazyPodľa účtovnej závierky za obdobie od 6/2024 do 12/2024 |Register účtovných závierok
Spoločnosť účtuje podľa IFRS, dáta spracované z Výkazu vybraných údajov VÚ POD 1-01.
Aktíva | ||
|---|---|---|
Majetok celkom | 1 780 506 000 € | 5,3 % |
Neobežný majetok | 1 404 312 000 € | 7,9 % |
| Dlhodobý hmotný majetok | 994 025 000 € | 9,4 % |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 292 155 000 € | 0,1 % |
| Dlhodobý finančný majetok | 66 069 000 € | -1,4 % |
| Ostatný neobežný majetok | 52 063 000 € | 50,1 % |
Obežný majetok | 376 194 000 € | -3,2 % |
| Zásoby | 24 496 000 € | 12,4 % |
| Krátkodobý finančný majetok | 293 970 000 € | -8,6 % |
| z toho peniaze a peňažné ekvivalenty | 29 782 000 € | -48,7 % |
| Ostatný obežný majetok | 57 728 000 € | 27,6 % |
Pasíva | ||
|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 1 780 506 000 € | 5,3 % |
Vlastné imanie | 1 230 435 000 € | -1,2 % |
| Základné imanie | 864 113 000 € | 0,0 % |
| Fondy a iné zložky vlastného imania | 177 895 000 € | 3,6 % |
| HV minulých rokov | 134 267 000 € | 157,5 % |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 54 160 000 € | -65,5 % |
Záväzky | 550 071 000 € | 23,4 % |
| Dlhodobé záväzky | 240 909 000 € | 46,4 % |
| z toho záväzky z obchodného styku | 156 000 € | 13,9 % |
| z toho dlhodobé úvery a pôžičky | — | |
| z toho rezervy dlhodobé | 23 735 000 € | -32,6 % |
| Krátkodobé záväzky | 240 096 000 € | 4,2 % |
| z toho záväzky z obchodného styku | 103 047 000 € | -13,1 % |
| z toho krátkodobé úvery a pôžičky | — | |
| z toho rezervy krátkodobé | 27 227 000 € | 13,3 % |
| Odložený daňový záväzok | 69 066 000 € | 36,2 % |
Legenda: HV znamená hospodársky výsledok