ADASTRA, s.r.o.
- ADASTRA, s..r.o.
Údaje o firme
- Obchodné meno:
- ADASTRA, s.r.o.
- Sídlo:
- Mýtna 48, 81107 Bratislava
- IČO:
- 35874244
- DIČ:
- 2021788318
- IČ DPH:
- SK2021788318
Podľa §4, registrovaný od 1.6.2004 - Štatutárny orgán:
- Ing. Marius Maslo, konateľ
- Lukáš Houba, konateľ
- Deň zápisu v ORSR:
- 27.1.2004 / 22 rokov
- SK NACE (RÚZ):
- 62090 Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov
- Predmet činnosti:
- 7 predmetov činnosti
- Počet zamestnancov:
50-99 zamestnancov- Druh vlastníctva:
Zahraničné- AGH(C)LIMITED (100,0%)
- Základné imanie:
- 6 639 EUR
- Zápis v OR SR
- Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/30530/B- Posledná zmena:
12.1.2026- Čísla účtov:
- Zobraziť čísla účtov
- Iné verejné registre:
Hospodárske výsledky - zisk, tržby
Vybrané ukazovatele za rok 2025
Tržby 2025
15 108 226 €-39,7 %
Výnosy celkom
16 006 318 €-38,2 %
Čistý zisk
45 012 €-98,7 %
Aktíva
8 909 282 €-18,8 %
Likvidita
4.020,7 %
Celková zadlženosť
24.01 %-7,9 %
| Tržby | 15 108 226 € | -39,7 % |
| Výnosy celkom | 16 006 318 € | -38,2 % |
| Čistý zisk | 45 012 € | -98,7 % |
| Aktíva | 8 909 282 € | -18,8 % |
| Likvidita | 4.02 | 0,7 % |
| Celková zadlženosť | 24.01 % | -7,9 % |
Výkaz ziskov a strát
Firma zostavila riadnu účtovnú závierku za obdobie kratšie ako 12 mesiacov z niektorého z nasledujúcich dôvodov - napr. prechodu z účtovného na hospodársky rok, vstup do konkurzu, likvidácie alebo reštrukturalizácie. Keďže sa nejedná o celé 12 mesačné účtovné obdobie, môžu byť naše interpretácie z tohto dôvodu skreslené, preto takéto výkazy neinterpretujeme.
Absolútne ukazovatele
Výnosy
-38,2 %
Pridaná hodnota
-54,2 %
Aktíva
-18,8 %
Vlastné imanie
-9,4 %
Pracovný kapitál
-10,2 %
Relatívne ukazovatele
Hrubá marža
-10,9 %
Finančná produktivita
-0,6
Rentabilita aktív
-30,6 %
Celková zadlženosť
-7,9 %
Likvidita 2. stupňa
0,7 %
Účtovné výkazyPodľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2025 do 9/2025 |Register účtovných závierok
Aktíva | ||
|---|---|---|
Majetok celkom | 8 909 282 € | -18,8 % |
Neobežný majetok | 235 642 € | -10,7 % |
| Dlhodobý hmotný majetok | 175 642 € | -13,8 % |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € | 0 % |
| Dlhodobý finančný majetok | 60 000 € | 0,0 % |
Obežný majetok | 7 586 581 € | -23,5 % |
| Zásoby | 2 406 898 € | 52,7 % |
| Dlhodobé pohľadávky | 83 515 € | -36,0 % |
| Krátkodobé pohľadávky | 3 489 779 € | -20,4 % |
| Krátkodobý finančný majetok | 0 € | 0 % |
| Finančné účty | 1 606 389 € | -58,0 % |
Časové rozlíšenie | 1 087 059 € | 36,9 % |
Pasíva | ||
|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 8 909 282 € | -18,8 % |
Vlastné imanie | 6 770 328 € | -9,4 % |
| Základné imanie | 6 639 € | 0,0 % |
| Fondy a iné zložky vlastného imania | 664 € | 0,0 % |
| HV minulých rokov | 6 718 013 € | 65,7 % |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 45 012 € | -98,7 % |
Záväzky | 2 138 901 € | -38,9 % |
| Dlhodobé záväzky | 12 032 € | -4,4 % |
| Krátkodobé záväzky | 1 536 840 € | -43,5 % |
| Krátkodobé finančné výpomoci | 0 € | 0 % |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € | 0 % |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € | 0 % |
| Rezervy dlhodobé, krátkodobé | 590 029 € | -22,9 % |
Časové rozlíšenie | 53 € | 100,0 % |
Legenda: HV znamená hospodársky výsledok