Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Údaje o firme
- Obchodné meno:
- Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
- Sídlo:
- Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava
- IČO:
- 35919001
- DIČ:
- 2021937775
- IČ DPH:
- SK2021937775
Podľa §4, registrovaný od 1.3.2005 - Štatutárny orgán:
- Ing. Filip Macháček, predseda predstavenstva
- Ing. Július Mihálik, člen predstavenstva
- Ing. Peter Braška, MBA, člen predstavenstva
- PhDr. Rastislav Droppa, podpredseda predstavenstva
- Mgr. Tomáš Mateička, člen predstavenstva
- Deň zápisu v ORSR:
- 1.2.2005 / 21 rokov
- SK NACE (RÚZ):
- 52210 Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave
- Predmet činnosti:
- 51 predmetov činnosti
- Počet zamestnancov:
2094 zamestnancov- Druh vlastníctva:
Štátne- Základné imanie:
- 3 411 967 185 EUR
- Zápis v OR SR
- Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/3518/B- Posledná zmena:
13.5.2025- Čísla účtov:
- Zobraziť čísla účtov
- Iné verejné registre:
Hospodárske výsledky - zisk, tržby
Vybrané ukazovatele za rok 2024
Tržby 2024
362 836 000 €5,9 %
Výnosy celkom
458 142 000 €0,9 %
Čistý zisk
-20 088 000 €-153,2 %
Aktíva
11 352 579 000 €4,5 %
Likvidita
0.24-0,0 %
Celková zadlženosť
65.18 %1,6 %
| Tržby | 362 836 000 € | 5,9 % |
| Výnosy celkom | 458 142 000 € | 0,9 % |
| Čistý zisk | -20 088 000 € | -153,2 % |
| Aktíva | 11 352 579 000 € | 4,5 % |
| Likvidita | 0.24 | -0,0 % |
| Celková zadlženosť | 65.18 % | 1,6 % |
Absolútne ukazovatele
Výnosy
0,9 %
Pridaná hodnota
-2,8 %
EBITDA
N/A %
Aktíva
4,5 %
Vlastné imanie
N/A %
Pracovný kapitál
-3,0 %
Relatívne ukazovatele
Hrubá marža
-4,0 %
Finančná produktivita
-0,2
Prevádzková ziskovosť
N/A %
Rentabilita aktív
-0,5 %
Celková zadlženosť
1,6 %
Likvidita 2. stupňa
-0,0 %
Účtovné výkazyPodľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2024 do 12/2024 |Register účtovných závierok
Spoločnosť účtuje podľa IFRS, dáta spracované z Výkazu vybraných údajov VÚ POD 1-01.
Aktíva | ||
|---|---|---|
Majetok celkom | 11 352 579 000 € | % |
Neobežný majetok | 11 161 727 000 € | % |
| Dlhodobý hmotný majetok | 11 154 888 000 € | % |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 6 839 000 € | % |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € | % |
| Ostatný neobežný majetok | 0 € | 0 % |
Obežný majetok | 190 853 000 € | % |
| Zásoby | 10 877 000 € | % |
| Krátkodobý finančný majetok | 78 977 000 € | % |
| z toho peniaze a peňažné ekvivalenty | 56 657 000 € | -19,9 % |
| Ostatný obežný majetok | 100 999 000 € | 237,9 % |
Pasíva | ||
|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 11 352 579 000 € | % |
Vlastné imanie | 3 952 560 000 € | % |
| Základné imanie | 3 411 967 000 € | % |
| Fondy a iné zložky vlastného imania | 371 837 000 € | % |
| HV minulých rokov | 188 844 000 € | % |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | -20 088 000 € | % |
Záväzky | 7 400 019 000 € | % |
| Dlhodobé záväzky | 6 843 606 000 € | % |
| z toho záväzky z obchodného styku | 29 616 000 € | -89,4 % |
| z toho dlhodobé úvery a pôžičky | 0 € | 0 % |
| z toho rezervy dlhodobé | 0 € | 0 % |
| Krátkodobé záväzky | 326 094 000 € | % |
| z toho záväzky z obchodného styku | 174 048 000 € | -7,7 % |
| z toho krátkodobé úvery a pôžičky | 1 000 € | -50,0 % |
| z toho rezervy krátkodobé | 32 388 000 € | 33,6 % |
| Odložený daňový záväzok | 230 319 000 € | 15,6 % |
Legenda: HV znamená hospodársky výsledok