COMPASS Tour, s.r.o.
- Triticum Trade, s.r.o.
Údaje o firme
- Obchodné meno:
- COMPASS Tour, s.r.o.
- Sídlo:
- Stred 58/53, 01701 Považská Bystrica
- IČO:
- 36825301
- DIČ:
- 2022436515
- IČ DPH:
- nie je platcom DPH
- Štatutárny orgán:
- Ing. Beáta Kováčová, konateľ
- Deň zápisu v ORSR:
- 29.8.2007 / 18 rokov
- SK NACE (RÚZ):
- 84130 Podpora a usmerňovanie ekonomiky
- Predmet činnosti:
- 18 predmetov činnosti
- Počet zamestnancov:
nezistený počet zamestnancov- Druh vlastníctva:
Súkromné tuzemské- Ing. Beáta Kováčová (100,0%)
- Základné imanie:
- 6 639 EUR
- Zápis v OR SR
- Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/22290/R- Posledná zmena:
17.5.2022- Iné verejné registre:
Hospodárske výsledky - zisk, tržby
Vybrané ukazovatele za rok 2024
Tržby 2024
N/A €-100,0 %
Výnosy celkom
0 €-100,0 %
Čistý zisk
0 €-100,0 %
Aktíva
20 012 €-20,9 %
Likvidita
9.65%
Celková zadlženosť
7.16 %5,8 %
| Tržby | N/A € | -100,0 % |
| Výnosy celkom | 0 € | -100,0 % |
| Čistý zisk | 0 € | -100,0 % |
| Aktíva | 20 012 € | -20,9 % |
| Likvidita | 9.65 | % |
| Celková zadlženosť | 7.16 % | 5,8 % |
Výkaz ziskov a strát
Firma COMPASS Tour, s.r.o. nedosiahla v roku 2024 tržby. Pravdepodobne bola neaktívna alebo obmedzila svoje podnikateľské aktivity na minimum.
Absolútne ukazovatele
Výnosy
-100,0 %
Pridaná hodnota
-100,0 %
EBITDA
-100,0 %
Aktíva
-20,9 %
Vlastné imanie
-25,5 %
Pracovný kapitál
-34,3 %
Relatívne ukazovatele
Hrubá marža
-0,4 %
Finančná produktivita
0,0
Prevádzková ziskovosť
-100,0 %
Rentabilita aktív
-0,1 %
Celková zadlženosť
5,8 %
Likvidita 2. stupňa
%
Účtovné výkazyPodľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2024 do 12/2024 |Register účtovných závierok
Aktíva | ||
|---|---|---|
Majetok celkom | 20 012 € | -20,9 % |
Neobežný majetok | 2 835 € | -6,1 % |
| Dlhodobý hmotný majetok | 2 835 € | -6,1 % |
| Dlhodobý nehmotný majetok | — | |
| Dlhodobý finančný majetok | — | |
Obežný majetok | 10 638 € | -19,4 % |
| Zásoby | 1 200 € | 0,0 % |
| Dlhodobé pohľadávky | 2 968 € | 27,9 % |
| Krátkodobé pohľadávky | 4 197 € | -0,1 % |
| Krátkodobý finančný majetok | 2 273 € | -57,9 % |
| Finančné účty | 0 € | -100,0 % |
Časové rozlíšenie | 6 539 € | -28,0 % |
Pasíva | ||
|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 20 012 € | -20,9 % |
Vlastné imanie | 18 580 € | -25,5 % |
| Základné imanie | 6 761 € | 0,0 % |
| Fondy a iné zložky vlastného imania | 0 € | -100,0 % |
| HV minulých rokov | 11 819 € | 0,0 % |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 0 € | -100,0 % |
Záväzky | 334 € | 0,0 % |
| Dlhodobé záväzky | 320 € | 0,0 % |
| Krátkodobé záväzky | 14 € | 0,0 % |
| Krátkodobé finančné výpomoci | — | |
| Bankové úvery dlhodobé | — | |
| Bankové úvery krátkodobé | — | |
| Rezervy dlhodobé, krátkodobé | — | |
Časové rozlíšenie | 1 098 € | % |
Legenda: HV znamená hospodársky výsledok