Majetkové podielnické družstvo
Údaje o firme
- Obchodné meno:
- Majetkové podielnické družstvo
- Sídlo:
- Humenská 18, 04011 Košice
- IČO:
- 47792647
- DIČ:
- 2024093335
- IČ DPH:
- nie je platcom DPH
- Štatutárny orgán:
- JUDr. Ľudmila Haščáková, predseda
- Deň zápisu v ORSR:
- 24.5.2014 / 11 rokov
- SK NACE (RÚZ):
- 82110 Kombinované administratívno-kancelárske činnosti
- Predmet činnosti:
- 8 predmetov činnosti
- Počet zamestnancov:
nezistený počet zamestnancov- Druh vlastníctva:
Družstevné- Základné imanie:
- 2 000 EUR
- Zápis v OR SR
- Mestský súd Košice
oddiel: Dr/1401/V- Posledná zmena:
30.5.2020- Iné verejné registre:
Hospodárske výsledky - zisk, tržby
Vybrané ukazovatele za rok 2024
Tržby 2024
N/A €0 %
Výnosy celkom
N/A €-100,0 %
Čistý zisk
-1 063 €9,8 %
Aktíva
391 304 €-0,3 %
Likvidita
202.1117,3 %
Celková zadlženosť
81.38 %0,2 %
| Tržby | N/A € | 0 % |
| Výnosy celkom | N/A € | -100,0 % |
| Čistý zisk | -1 063 € | 9,8 % |
| Aktíva | 391 304 € | -0,3 % |
| Likvidita | 202.11 | 17,3 % |
| Celková zadlženosť | 81.38 % | 0,2 % |
Výkaz ziskov a strát
Firma Majetkové podielnické družstvo nedosiahla v roku 2024 tržby. Dosiahnutá strata 1 063 EUR sa znížila medziročne o 116 EUR.
Absolútne ukazovatele
Výnosy
-100,0 %
Pridaná hodnota
0,0 %
EBITDA
0,0 %
Aktíva
-0,3 %
Vlastné imanie
-1,4 %
Pracovný kapitál
-2,3 %
Relatívne ukazovatele
Hrubá marža
0,0 %
Finančná produktivita
0,0
Prevádzková ziskovosť
0 %
Rentabilita aktív
0,0 %
Celková zadlženosť
0,2 %
Likvidita 2. stupňa
17,3 %
Účtovné výkazyPodľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2024 do 12/2024 |Register účtovných závierok
Aktíva | ||
|---|---|---|
Majetok celkom | 391 304 € | -0,3 % |
Neobežný majetok | 193 640 € | 1,8 % |
| Dlhodobý hmotný majetok | — | |
| Dlhodobý nehmotný majetok | — | |
| Dlhodobý finančný majetok | 193 640 € | 1,8 % |
Obežný majetok | 197 664 € | -2,3 % |
| Zásoby | — | |
| Dlhodobé pohľadávky | — | |
| Krátkodobé pohľadávky | 187 992 € | -3,1 % |
| Krátkodobý finančný majetok | — | |
| Finančné účty | 9 672 € | 15,8 % |
Časové rozlíšenie | — | |
Pasíva | ||
|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 391 304 € | -0,3 % |
Vlastné imanie | 72 849 € | -1,4 % |
| Základné imanie | 2 000 € | 0,0 % |
| Fondy a iné zložky vlastného imania | 1 000 € | 0,0 % |
| HV minulých rokov | 70 912 € | -1,6 % |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | -1 063 € | 9,8 % |
Záväzky | 318 455 € | -0,0 % |
| Dlhodobé záväzky | 317 477 € | 0,0 % |
| Krátkodobé záväzky | 978 € | -10,7 % |
| Krátkodobé finančné výpomoci | — | |
| Bankové úvery dlhodobé | — | |
| Bankové úvery krátkodobé | — | |
| Rezervy dlhodobé, krátkodobé | — | |
Časové rozlíšenie | — | |
Legenda: HV znamená hospodársky výsledok