BGS GRUPA, s.r.o.
Údaje o firme
- Obchodné meno:
- BGS GRUPA, s.r.o.
- Sídlo:
- Mládežnícka 108, 01701 Považská Bystrica
- IČO:
- 51638517
- DIČ:
- 2120745638
- IČ DPH:
- nie je platcom DPH
- Štatutárny orgán:
- Miloš Samul, konateľ
- Deň zápisu v ORSR:
- 4.4.2018 / 7 rokov
- SK NACE (RÚZ):
- 69200 Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo
- Predmet činnosti:
- 7 predmetov činnosti
- Počet zamestnancov:
nezistený počet zamestnancov- Druh vlastníctva:
Súkromné tuzemské- IMAO group a.s. (100,0%)
- Základné imanie:
- 5 000 EUR
- Zápis v OR SR
- Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/36262/R- Posledná zmena:
1.2.2024- Iné verejné registre:
Hospodárske výsledky - zisk, tržby
Vybrané ukazovatele za rok 2024
Tržby 2024
7 700 €-30,0 %
Výnosy celkom
87 782 €%
Čistý zisk
-10 671 €21,5 %
Aktíva
634 880 €-54,7 %
Likvidita
16.4914,0 %
Celková zadlženosť
104.69 %3,3 %
| Tržby | 7 700 € | -30,0 % |
| Výnosy celkom | 87 782 € | % |
| Čistý zisk | -10 671 € | 21,5 % |
| Aktíva | 634 880 € | -54,7 % |
| Likvidita | 16.49 | 14,0 % |
| Celková zadlženosť | 104.69 % | 3,3 % |
Výkaz ziskov a strát
Firma BGS GRUPA, s.r.o. dosiahla v roku 2024 tržby vo výške 7 700 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 30,0%. Dosiahnutá strata 10 671 EUR sa znížila medziročne o 2 920 EUR.
Firma dosiahla prevažnú časť výnosov z finančných operácií, tvoria 91,23% z celkových výnosov.
Absolútne ukazovatele
Výnosy
%
Pridaná hodnota
-17,8 %
EBITDA
-18,3 %
Aktíva
-54,7 %
Vlastné imanie
-55,8 %
Pracovný kapitál
-27,5 %
Relatívne ukazovatele
Hrubá marža
13,4 %
Finančná produktivita
0,0
Prevádzková ziskovosť
16,7 %
Rentabilita aktív
-0,7 %
Celková zadlženosť
3,3 %
Likvidita 2. stupňa
14,0 %
Účtovné výkazyPodľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2024 do 12/2024 |Register účtovných závierok
Aktíva | ||
|---|---|---|
Majetok celkom | 634 880 € | -54,7 % |
Neobežný majetok | 0 € | -100,0 % |
| Dlhodobý hmotný majetok | 0 € | 0 % |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € | 0 % |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € | -100,0 % |
Obežný majetok | 634 880 € | -53,6 % |
| Zásoby | 0 € | 0 % |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € | 0 % |
| Krátkodobé pohľadávky | 617 504 € | -54,5 % |
| Krátkodobý finančný majetok | 0 € | 0 % |
| Finančné účty | 17 376 € | 66,7 % |
Časové rozlíšenie | 0 € | -100,0 % |
Pasíva | ||
|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 634 880 € | -54,7 % |
Vlastné imanie | -29 791 € | -55,8 % |
| Základné imanie | 5 000 € | 0,0 % |
| Fondy a iné zložky vlastného imania | 409 € | 0,0 % |
| HV minulých rokov | -24 529 € | -124,2 % |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | -10 671 € | 21,5 % |
Záväzky | 664 671 € | -53,3 % |
| Dlhodobé záväzky | 626 180 € | -28,5 % |
| Krátkodobé záväzky | 38 491 € | -92,9 % |
| Krátkodobé finančné výpomoci | 0 € | 0 % |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € | 0 % |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € | 0 % |
| Rezervy dlhodobé, krátkodobé | 0 € | 0 % |
Časové rozlíšenie | 0 € | 0 % |
Legenda: HV znamená hospodársky výsledok