ZDRAVÝ ŽIVOT HEALTH, a. s.
Údaje o firme
- Obchodné meno:
- ZDRAVÝ ŽIVOT HEALTH, a. s.
- Sídlo:
- Nábrežná 5, 97101 Prievidza
- IČO:
- 53458494
- DIČ:
- 2121378578
- IČ DPH:
- nie je platcom DPH
- Štatutárny orgán:
- Mgr. Vanesa Šimková, podpredseda predstavenstva
- MUDr. Izabela Juriková, člen predstavenstva
- RNDr. Tomislav Jurik, CSc., predseda predstavenstva
- Deň zápisu v ORSR:
- 8.12.2020 / 5 rokov
- SK NACE (RÚZ):
- 94110 Činnosti podnikateľských a zamestnávateľských členských organizácií
- Predmet činnosti:
- 7 predmetov činnosti
- Počet zamestnancov:
3-4 zamestnanci- Druh vlastníctva:
Súkromné tuzemské- Základné imanie:
- 25 000 EUR
- Zápis v OR SR
- Okresný súd Trenčín
oddiel: Sa/10793/R- Posledná zmena:
28.1.2025- Čísla účtov:
- Zobraziť čísla účtov
- Iné verejné registre:
Hospodárske výsledky - zisk, tržby
Vybrané ukazovatele za rok 2024
Tržby 2024
N/A €0 %
Výnosy celkom
N/A €-100,0 %
Čistý zisk
-27 478 €%
Aktíva
3 195 502 €-3,5 %
Likvidita
13.6913,7 %
Celková zadlženosť
0.34 %0,0 %
| Tržby | N/A € | 0 % |
| Výnosy celkom | N/A € | -100,0 % |
| Čistý zisk | -27 478 € | % |
| Aktíva | 3 195 502 € | -3,5 % |
| Likvidita | 13.69 | 13,7 % |
| Celková zadlženosť | 0.34 % | 0,0 % |
Výkaz ziskov a strát
Firma ZDRAVÝ ŽIVOT HEALTH, a. s. nedosiahla v roku 2024 tržby. Dosiahnutá strata je 27 478 EUR.
Absolútne ukazovatele
Výnosy
-100,0 %
Pridaná hodnota
48,9 %
EBITDA
%
Aktíva
-3,5 %
Vlastné imanie
-3,5 %
Pracovný kapitál
%
Relatívne ukazovatele
Hrubá marža
0,0 %
Finančná produktivita
0,7
Prevádzková ziskovosť
0 %
Rentabilita aktív
-1,0 %
Celková zadlženosť
0,0 %
Likvidita 2. stupňa
13,7 %
Účtovné výkazyPodľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2024 do 12/2024 |Register účtovných závierok
Aktíva | ||
|---|---|---|
Majetok celkom | 3 195 502 € | -3,5 % |
Neobežný majetok | 3 015 320 € | -0,7 % |
| Dlhodobý hmotný majetok | 0 € | -100,0 % |
| Dlhodobý nehmotný majetok | — | |
| Dlhodobý finančný majetok | 3 015 320 € | 0,0 % |
Obežný majetok | 180 182 € | -34,3 % |
| Zásoby | — | |
| Dlhodobé pohľadávky | 33 375 € | -87,8 % |
| Krátkodobé pohľadávky | 10 000 € | 100,0 % |
| Krátkodobý finančný majetok | — | |
| Finančné účty | 136 807 € | % |
Časové rozlíšenie | — | |
Pasíva | ||
|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 3 195 502 € | -3,5 % |
Vlastné imanie | 3 184 777 € | -3,5 % |
| Základné imanie | 25 000 € | 0,0 % |
| Fondy a iné zložky vlastného imania | 3 175 750 € | -2,7 % |
| HV minulých rokov | 11 505 € | 71,6 % |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | -27 478 € | % |
Záväzky | 10 725 € | -4,3 % |
| Dlhodobé záväzky | — | |
| Krátkodobé záväzky | 10 725 € | -4,3 % |
| Krátkodobé finančné výpomoci | — | |
| Bankové úvery dlhodobé | — | |
| Bankové úvery krátkodobé | — | |
| Rezervy dlhodobé, krátkodobé | — | |
Časové rozlíšenie | — | |
Legenda: HV znamená hospodársky výsledok