KTL Group a.s.
- LL/C Pharma a.s.
Údaje o firme
- Obchodné meno:
- KTL Group a.s.
- Sídlo:
- Bulharská 4481/139, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov
- IČO:
- 53762649
- DIČ:
- 2121653974
- IČ DPH:
- nie je platcom DPH
- Štatutárny orgán:
- Michaela Holbusová, predseda predstavenstva
- Deň zápisu v ORSR:
- 12.5.2021 / 4 roky
- SK NACE (RÚZ):
- 47789 Ostatný maloobchod s novým tovarom v špecializovaných predajniach i. n.
- Predmet činnosti:
- 10 predmetov činnosti
- Počet zamestnancov:
nezistený počet zamestnancov- Druh vlastníctva:
Súkromné tuzemské- Základné imanie:
- 25 000 EUR
- Zápis v OR SR
- Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/7230/B- Posledná zmena:
1.4.2022- Iné verejné registre:
Hospodárske výsledky - zisk, tržby
Vybrané ukazovatele za rok 2024
Tržby 2024
N/A €0 %
Výnosy celkom
N/A €-100,0 %
Čistý zisk
-856 €-100,5 %
Aktíva
25 183 €-86,3 %
Likvidita
18.70-235,3 %
Celková zadlženosť
4.13 %3,8 %
| Tržby | N/A € | 0 % |
| Výnosy celkom | N/A € | -100,0 % |
| Čistý zisk | -856 € | -100,5 % |
| Aktíva | 25 183 € | -86,3 % |
| Likvidita | 18.70 | -235,3 % |
| Celková zadlženosť | 4.13 % | 3,8 % |
Výkaz ziskov a strát
Firma KTL Group a.s. nedosiahla v roku 2024 tržby. Dosiahnutá strata je 856 EUR.
Absolútne ukazovatele
Výnosy
-100,0 %
Pridaná hodnota
47,6 %
EBITDA
54,2 %
Aktíva
-86,3 %
Vlastné imanie
-86,8 %
Pracovný kapitál
-89,6 %
Relatívne ukazovatele
Hrubá marža
0,0 %
Finančná produktivita
0,0
Prevádzková ziskovosť
0 %
Rentabilita aktív
-89,9 %
Celková zadlženosť
3,8 %
Likvidita 2. stupňa
-235,3 %
Účtovné výkazyPodľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2024 do 12/2024 |Register účtovných závierok
Aktíva | ||
|---|---|---|
Majetok celkom | 25 183 € | -86,3 % |
Neobežný majetok | 5 750 € | 0,0 % |
| Dlhodobý hmotný majetok | — | |
| Dlhodobý nehmotný majetok | — | |
| Dlhodobý finančný majetok | 5 750 € | 0,0 % |
Obežný majetok | 19 433 € | -89,1 % |
| Zásoby | — | |
| Dlhodobé pohľadávky | — | |
| Krátkodobé pohľadávky | 2 406 € | -98,5 % |
| Krátkodobý finančný majetok | — | |
| Finančné účty | 17 027 € | -2,9 % |
Časové rozlíšenie | — | |
Pasíva | ||
|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 25 183 € | -86,3 % |
Vlastné imanie | 24 144 € | -86,8 % |
| Základné imanie | 25 000 € | 0,0 % |
| Fondy a iné zložky vlastného imania | — | |
| HV minulých rokov | 0 € | 100,0 % |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | -856 € | -100,5 % |
Záväzky | 1 039 € | 48,6 % |
| Dlhodobé záväzky | — | |
| Krátkodobé záväzky | 1 039 € | 48,6 % |
| Krátkodobé finančné výpomoci | — | |
| Bankové úvery dlhodobé | — | |
| Bankové úvery krátkodobé | — | |
| Rezervy dlhodobé, krátkodobé | — | |
Časové rozlíšenie | — | |
Legenda: HV znamená hospodársky výsledok