BILLA s.r.o.
Aktualizované 4.2.2026
Údaje o firme
- Obchodné meno:
- BILLA s.r.o.
- Sídlo:
- Bajkalská 19/A, 82102 Bratislava
- IČO:
- 31347037
- DIČ:
- 2020312503
- IČ DPH:
- SK2020312503
Podľa §4, registrovaný od 1.6.1993 - Štatutárny orgán:
- Harald Josef Tobias Mießner, konateľ
- Ing. Tomáš Staňo, konateľ
- Deň zápisu v ORSR:
- 15.4.1993 / 32 rokov
- SK NACE (RÚZ):
- 47110 Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi a tabakom
- Predmet činnosti:
- 37 predmetov činnosti
- Počet zamestnancov:
4139 zamestnancov- Druh vlastníctva:
Zahraničné- REWE International AG (100,0%)
- Základné imanie:
- 26 356 072 EUR
- Zápis v OR SR
- Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/4758/B- Posledná zmena:
30.12.2025- Čísla účtov:
- Zobraziť čísla účtov
- Iné verejné registre:
Hospodárske výsledky - zisk, tržby
Vybrané ukazovatele za rok 2024
Tržby 2024
879 769 000 €3,5 %
Výnosy celkom
891 437 000 €4,0 %
Čistý zisk
7 602 000 €-36,1 %
Aktíva
388 359 000 €18,5 %
Likvidita
0.13-0,0 %
Celková zadlženosť
65.97 %3,9 %
| Tržby | 879 769 000 € | 3,5 % |
| Výnosy celkom | 891 437 000 € | 4,0 % |
| Čistý zisk | 7 602 000 € | -36,1 % |
| Aktíva | 388 359 000 € | 18,5 % |
| Likvidita | 0.13 | -0,0 % |
| Celková zadlženosť | 65.97 % | 3,9 % |
Absolútne ukazovatele
Výnosy
891 437 000 €
4,0 %
Pridaná hodnota
159 760 000 €
2,0 %
Aktíva
388 359 000 €
18,5 %
Vlastné imanie
132 141 000 €
6,1 %
Pracovný kapitál
-96 316 000 €
-47,5 %
Relatívne ukazovatele
Hrubá marža
18.16 %
-0,3 %
Finančná produktivita
1.55
-0,1
Rentabilita aktív
1.96 %
-1,7 %
Celková zadlženosť
65.97 %
3,9 %
Likvidita 2. stupňa
0.13
-0,0 %
Účtovné výkazyPodľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2024 do 12/2024 |Register účtovných závierok
Spoločnosť účtuje podľa IFRS, dáta spracované z Výkazu vybraných údajov VÚ POD 1-01.
Aktíva | ||
|---|---|---|
Majetok celkom | 388 359 000 € | 18,5 % |
Neobežný majetok | 311 859 000 € | 22,8 % |
| Dlhodobý hmotný majetok | 307 390 000 € | 22,2 % |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 68 000 € | 28,3 % |
| Dlhodobý finančný majetok | — | |
| Ostatný neobežný majetok | 4 401 000 € | 84,8 % |
Obežný majetok | 76 500 000 € | 3,5 % |
| Zásoby | 52 587 000 € | -1,1 % |
| Krátkodobý finančný majetok | 21 935 000 € | 11,6 % |
| z toho peniaze a peňažné ekvivalenty | 7 004 000 € | -26,1 % |
| Ostatný obežný majetok | 1 978 000 € | 78,2 % |
Pasíva | ||
|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 388 359 000 € | 18,5 % |
Vlastné imanie | 132 141 000 € | 6,1 % |
| Základné imanie | 26 356 000 € | 0,0 % |
| Fondy a iné zložky vlastného imania | 2 608 000 € | 1,0 % |
| HV minulých rokov | 95 575 000 € | 14,2 % |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 7 602 000 € | -36,1 % |
Záväzky | 256 218 000 € | 26,0 % |
| Dlhodobé záväzky | 85 380 000 € | 30,9 % |
| z toho záväzky z obchodného styku | 2 373 000 € | 32,3 % |
| z toho dlhodobé úvery a pôžičky | — | |
| z toho rezervy dlhodobé | — | |
| Krátkodobé záväzky | 170 838 000 € | 23,7 % |
| z toho záväzky z obchodného styku | 64 815 000 € | -9,6 % |
| z toho krátkodobé úvery a pôžičky | 58 583 000 € | 226,6 % |
| z toho rezervy krátkodobé | 1 480 000 € | -76,5 % |
| Odložený daňový záväzok | — | |
Legenda: HV znamená hospodársky výsledok