STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.
- ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
Údaje o firme
- Obchodné meno:
- STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.
- Sídlo:
- Mlynské nivy 61/A, 82015 Bratislava
- IČO:
- 31355161
- DIČ:
- 2020379691
- IČ DPH:
- SK2020379691
Podľa §4, registrovaný od 1.4.1994 - Štatutárny orgán:
- Ing. Martin Volčko, konateľ
- Ing. Sylvia Imreová, konateľ
- Ing. Vladimíra Urbanová, konateľ
- Deň zápisu v ORSR:
- 7.7.1993 / 32 rokov
- SK NACE (RÚZ):
- 41202 Výstavba neobytných budov
- Predmet činnosti:
- 39 predmetov činnosti
- Počet zamestnancov:
154 zamestnancov- Druh vlastníctva:
Zahraničné- STRABAG s.r.o. (100,0%)
- Základné imanie:
- 132 776 EUR
- Zápis v OR SR
- Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/5475/B- Posledná zmena:
8.7.2025- Čísla účtov:
- Zobraziť čísla účtov
- Iné verejné registre:
Hospodárske výsledky - zisk, tržby
Vybrané ukazovatele za rok 2024
Tržby 2024
16 758 307 €-11,9 %
Výnosy celkom
17 456 845 €-14,8 %
Čistý zisk
444 829 €-41,4 %
Aktíva
12 952 508 €-17,2 %
Likvidita
0.18-0,2 %
Celková zadlženosť
94.75 %-3,8 %
| Tržby | 16 758 307 € | -11,9 % |
| Výnosy celkom | 17 456 845 € | -14,8 % |
| Čistý zisk | 444 829 € | -41,4 % |
| Aktíva | 12 952 508 € | -17,2 % |
| Likvidita | 0.18 | -0,2 % |
| Celková zadlženosť | 94.75 % | -3,8 % |
Absolútne ukazovatele
Výnosy
-14,8 %
Pridaná hodnota
-10,8 %
Aktíva
-17,2 %
Vlastné imanie
189,2 %
Pracovný kapitál
-20,5 %
Relatívne ukazovatele
Hrubá marža
0,4 %
Finančná produktivita
-0,2
Rentabilita aktív
-1,4 %
Celková zadlženosť
-3,8 %
Likvidita 2. stupňa
-0,2 %
Účtovné výkazyPodľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2024 do 12/2024 |Register účtovných závierok
Spoločnosť účtuje podľa IFRS, dáta spracované z Výkazu vybraných údajov VÚ POD 1-01.
Aktíva | ||
|---|---|---|
Majetok celkom | 12 952 508 € | -17,2 % |
Neobežný majetok | 8 994 449 € | 10,5 % |
| Dlhodobý hmotný majetok | 8 538 599 € | 14,5 % |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € | 0 % |
| Dlhodobý finančný majetok | 316 343 € | -40,5 % |
| Ostatný neobežný majetok | 139 507 € | -9,4 % |
Obežný majetok | 3 958 060 € | -47,2 % |
| Zásoby | 1 802 453 € | -32,0 % |
| Krátkodobý finančný majetok | 2 011 173 € | -53,8 % |
| z toho peniaze a peňažné ekvivalenty | 242 564 € | -39,2 % |
| Ostatný obežný majetok | 144 434 € | -71,1 % |
Pasíva | ||
|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 12 952 508 € | -17,2 % |
Vlastné imanie | 679 905 € | 189,2 % |
| Základné imanie | 132 776 € | 0,0 % |
| Fondy a iné zložky vlastného imania | 724 271 € | 0,0 % |
| HV minulých rokov | -621 971 € | 55,0 % |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 444 829 € | -41,4 % |
Záväzky | 12 272 603 € | -20,3 % |
| Dlhodobé záväzky | 770 359 € | -62,4 % |
| z toho záväzky z obchodného styku | 432 822 € | 15,2 % |
| z toho dlhodobé úvery a pôžičky | 0 € | 0 % |
| z toho rezervy dlhodobé | 188 168 € | -87,6 % |
| Krátkodobé záväzky | 11 472 715 € | -14,1 % |
| z toho záväzky z obchodného styku | 2 510 848 € | -30,7 % |
| z toho krátkodobé úvery a pôžičky | 8 630 823 € | -7,0 % |
| z toho rezervy krátkodobé | 327 204 € | -27,1 % |
| Odložený daňový záväzok | 29 529 € | 100,0 % |
Legenda: HV znamená hospodársky výsledok