COMMERCIUS s.r.o.
Údaje o firme
- Obchodné meno:
- COMMERCIUS s.r.o.
- Sídlo:
- 301, 90862 Dubovce
- IČO:
- 36226076
- DIČ:
- 2020187521
- IČ DPH:
- nie je platcom DPH
- Štatutárny orgán:
- Ing. Katarína Ondrušová, konateľ
- Ing. Katarína Ondrušová, konateľ
- Deň zápisu v ORSR:
- 13.1.1998 / 28 rokov
- SK NACE (RÚZ):
- 82990 Ostatné pomocné obchodné činnosti i. n.
- Predmet činnosti:
- 6 predmetov činnosti
- Počet zamestnancov:
nezistený počet zamestnancov- Druh vlastníctva:
Súkromné tuzemské- Ing. Katarína Ondrušová (100,0%)
- Základné imanie:
- 6 640 EUR
- Zápis v OR SR
- Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/10818/T- Posledná zmena:
19.5.2022- Iné verejné registre:
Hospodárske výsledky - zisk, tržby
Vybrané ukazovatele za rok 2024
Tržby 2024
N/A €0 %
Výnosy celkom
N/A €0 %
Čistý zisk
-394 €%
Aktíva
18 878 €-0,0 %
Likvidita
0.12-0,0 %
Celková zadlženosť
98.46 %2,1 %
| Tržby | N/A € | 0 % |
| Výnosy celkom | N/A € | 0 % |
| Čistý zisk | -394 € | % |
| Aktíva | 18 878 € | -0,0 % |
| Likvidita | 0.12 | -0,0 % |
| Celková zadlženosť | 98.46 % | 2,1 % |
Výkaz ziskov a strát
Firma COMMERCIUS s.r.o. nedosiahla v roku 2024 tržby. Dosiahnutá strata 394 EUR sa prehĺbila medziročne o 340 EUR.
Absolútne ukazovatele
Výnosy
0 %
Pridaná hodnota
0 %
EBITDA
0 %
Aktíva
-0,0 %
Vlastné imanie
-57,5 %
Pracovný kapitál
-2,5 %
Relatívne ukazovatele
Hrubá marža
0,0 %
Finančná produktivita
0,0
Prevádzková ziskovosť
0 %
Rentabilita aktív
-1,8 %
Celková zadlženosť
2,1 %
Likvidita 2. stupňa
-0,0 %
Účtovné výkazyPodľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2024 do 12/2024 |Register účtovných závierok
Aktíva | ||
|---|---|---|
Majetok celkom | 18 878 € | -0,0 % |
Neobežný majetok | 16 597 € | 0,0 % |
| Dlhodobý hmotný majetok | — | |
| Dlhodobý nehmotný majetok | — | |
| Dlhodobý finančný majetok | 16 597 € | 0,0 % |
Obežný majetok | 2 281 € | -0,2 % |
| Zásoby | — | |
| Dlhodobé pohľadávky | — | |
| Krátkodobé pohľadávky | 2 200 € | 0,0 % |
| Krátkodobý finančný majetok | — | |
| Finančné účty | 81 € | -4,7 % |
Časové rozlíšenie | — | |
Pasíva | ||
|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 18 878 € | -0,0 % |
Vlastné imanie | 291 € | -57,5 % |
| Základné imanie | 6 640 € | 0,0 % |
| Fondy a iné zložky vlastného imania | — | |
| HV minulých rokov | -5 955 € | -0,9 % |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | -394 € | % |
Záväzky | 18 587 € | 2,1 % |
| Dlhodobé záväzky | — | |
| Krátkodobé záväzky | 340 € | 100,0 % |
| Krátkodobé finančné výpomoci | 18 247 € | 0,3 % |
| Bankové úvery dlhodobé | — | |
| Bankové úvery krátkodobé | — | |
| Rezervy dlhodobé, krátkodobé | — | |
Časové rozlíšenie | — | |
Legenda: HV znamená hospodársky výsledok