AGROPEX s.r.o.
Údaje o firme
- Obchodné meno:
- AGROPEX s.r.o.
- Sídlo:
- 295, 99105 Sklabiná
- IČO:
- 36622001
- DIČ:
- 2021761302
- IČ DPH:
- SK2021761302
Podľa §4, registrovaný od 1.8.2004 - Štatutárny orgán:
- Ing. Katarína Ondrušová, konateľ
- Ing. Katarína Ondrušová, konateľ
- Deň zápisu v ORSR:
- 8.12.2003 / 22 rokov
- SK NACE (RÚZ):
- 01500 Zmiešané hospodárstvo
- Predmet činnosti:
- 15 predmetov činnosti
- Počet zamestnancov:
20-24 zamestnancov- Druh vlastníctva:
Súkromné tuzemské- COMMERCIUS s.r.o. (100,0%)
- Základné imanie:
- 16 597 EUR
- Zápis v OR SR
- Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/8772/S- Posledná zmena:
5.2.2025- Čísla účtov:
- Zobraziť čísla účtov
- Iné verejné registre:
Hospodárske výsledky - zisk, tržby
Vybrané ukazovatele za rok 2024
Tržby 2024
1 976 902 €-21,9 %
Výnosy celkom
3 080 686 €-22,6 %
Čistý zisk
10 196 €-27,8 %
Aktíva
4 156 647 €0,8 %
Likvidita
0.470,0 %
Celková zadlženosť
90.31 %-0,2 %
| Tržby | 1 976 902 € | -21,9 % |
| Výnosy celkom | 3 080 686 € | -22,6 % |
| Čistý zisk | 10 196 € | -27,8 % |
| Aktíva | 4 156 647 € | 0,8 % |
| Likvidita | 0.47 | 0,0 % |
| Celková zadlženosť | 90.31 % | -0,2 % |
Výkaz ziskov a strát
Firma AGROPEX s.r.o. sa momentálne nachádza v konkurze.
Absolútne ukazovatele
Výnosy
-22,6 %
Pridaná hodnota
-28,1 %
EBITDA
-22,5 %
Aktíva
0,8 %
Vlastné imanie
2,6 %
Pracovný kapitál
121,0 %
Relatívne ukazovatele
Hrubá marža
-2,8 %
Finančná produktivita
-0,1
Prevádzková ziskovosť
-0,8 %
Rentabilita aktív
-0,1 %
Celková zadlženosť
-0,2 %
Likvidita 2. stupňa
0,0 %
Účtovné výkazyPodľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2024 do 12/2024 |Register účtovných závierok
Aktíva | ||
|---|---|---|
Majetok celkom | 4 156 647 € | 0,8 % |
Neobežný majetok | 1 812 803 € | -14,1 % |
| Dlhodobý hmotný majetok | 1 812 471 € | -14,1 % |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € | 0 % |
| Dlhodobý finančný majetok | 332 € | 0,0 % |
Obežný majetok | 1 937 741 € | -3,5 % |
| Zásoby | 1 289 730 € | 35,9 % |
| Dlhodobé pohľadávky | — | |
| Krátkodobé pohľadávky | 628 502 € | -39,2 % |
| Krátkodobý finančný majetok | — | |
| Finančné účty | 19 509 € | -22,0 % |
Časové rozlíšenie | 406 103 € | % |
Pasíva | ||
|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 4 156 647 € | 0,8 % |
Vlastné imanie | 402 614 € | 2,6 % |
| Základné imanie | 16 597 € | 0,0 % |
| Fondy a iné zložky vlastného imania | 1 660 € | 0,0 % |
| HV minulých rokov | 374 161 € | 3,9 % |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 10 196 € | -27,8 % |
Záväzky | 2 537 104 € | -17,9 % |
| Dlhodobé záväzky | 717 240 € | 22,7 % |
| Krátkodobé záväzky | 1 012 860 € | -47,2 % |
| Krátkodobé finančné výpomoci | — | |
| Bankové úvery dlhodobé | 768 676 € | 43,7 % |
| Bankové úvery krátkodobé | — | |
| Rezervy dlhodobé, krátkodobé | 38 328 € | -31,4 % |
Časové rozlíšenie | 1 216 929 € | 90,8 % |
Legenda: HV znamená hospodársky výsledok