TELUS HOLDING, a. s.
- GOLF HOLDING, a. s.
Údaje o firme
- Obchodné meno:
- TELUS HOLDING, a. s.
- Sídlo:
- Stará Klenová 28, 83101 Bratislava
- IČO:
- 36865214
- DIČ:
- 2022921054
- IČ DPH:
- nie je platcom DPH
- Štatutárny orgán:
- Ing. Dana Zálešáková, podpredseda predstavenstva
- Ing. Peter Zálešák, predseda predstavenstva
- Petra Folkmer, člen predstavenstva
- Rebeka Horanský, člen predstavenstva
- Samuel Zálešák, člen predstavenstva
- Deň zápisu v ORSR:
- 24.10.2009 / 16 rokov
- SK NACE (RÚZ):
- 68100 Kúpa a predaj vlastných nehnuteľností
- Predmet činnosti:
- 7 predmetov činnosti
- Počet zamestnancov:
5-9 zamestnancov- Druh vlastníctva:
Súkromné tuzemské- Základné imanie:
- 12 614 780 EUR
- Zápis v OR SR
- Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/4871/B- Posledná zmena:
16.1.2026- Iné verejné registre:
Hospodárske výsledky - zisk, tržby
Vybrané ukazovatele za rok 2024
Tržby 2024
N/A €0 %
Výnosy celkom
66 561 830 €260,1 %
Čistý zisk
63 357 €-97,8 %
Aktíva
80 430 238 €-6,4 %
Likvidita
0.43-0,5 %
Celková zadlženosť
1.11 %0,1 %
| Tržby | N/A € | 0 % |
| Výnosy celkom | 66 561 830 € | 260,1 % |
| Čistý zisk | 63 357 € | -97,8 % |
| Aktíva | 80 430 238 € | -6,4 % |
| Likvidita | 0.43 | -0,5 % |
| Celková zadlženosť | 1.11 % | 0,1 % |
Výkaz ziskov a strát
Firma TELUS HOLDING, a. s. nedosiahla v roku 2024 tržby. Dosiahnutý zisk po zdanení 63 357 EUR poklesol medziročne o 2 845 365 EUR.
Firma dosiahla prevažnú časť výnosov z finančných operácií, tvoria 99,68% z celkových výnosov.
Absolútne ukazovatele
Výnosy
260,1 %
Pridaná hodnota
18,6 %
EBITDA
-253,8 %
Aktíva
-6,4 %
Vlastné imanie
-6,6 %
Pracovný kapitál
-52,7 %
Relatívne ukazovatele
Hrubá marža
0,0 %
Finančná produktivita
0,5
Prevádzková ziskovosť
0 %
Rentabilita aktív
-3,3 %
Celková zadlženosť
0,1 %
Likvidita 2. stupňa
-0,5 %
Účtovné výkazyPodľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2024 do 12/2024 |Register účtovných závierok
Aktíva | ||
|---|---|---|
Majetok celkom | 80 430 238 € | -6,4 % |
Neobežný majetok | 72 977 110 € | 2,4 % |
| Dlhodobý hmotný majetok | — | |
| Dlhodobý nehmotný majetok | — | |
| Dlhodobý finančný majetok | 72 977 110 € | 2,4 % |
Obežný majetok | 7 453 128 € | -49,4 % |
| Zásoby | — | |
| Dlhodobé pohľadávky | — | |
| Krátkodobé pohľadávky | 375 643 € | -38,5 % |
| Krátkodobý finančný majetok | 7 072 535 € | -49,4 % |
| Finančné účty | 4 950 € | -96,9 % |
Časové rozlíšenie | — | |
Pasíva | ||
|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 80 430 238 € | -6,4 % |
Vlastné imanie | 79 539 712 € | -6,6 % |
| Základné imanie | 12 605 000 € | 0,0 % |
| Fondy a iné zložky vlastného imania | 20 382 000 € | -21,7 % |
| HV minulých rokov | 46 489 355 € | 6,7 % |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 63 357 € | -97,8 % |
Záväzky | 890 526 € | 4,9 % |
| Dlhodobé záväzky | 413 € | 35,0 % |
| Krátkodobé záväzky | 33 673 € | -94,1 % |
| Krátkodobé finančné výpomoci | 232 339 € | -14,8 % |
| Bankové úvery dlhodobé | — | |
| Bankové úvery krátkodobé | 611 652 € | 100,0 % |
| Rezervy dlhodobé, krátkodobé | 12 449 € | 58,0 % |
Časové rozlíšenie | 0 € | -100,0 % |
Legenda: HV znamená hospodársky výsledok