PATRIOT HOLDING, a. s.
Údaje o firme
- Obchodné meno:
- PATRIOT HOLDING, a. s.
- Sídlo:
- Kpt. Jaroša 29, 91101 Trenčín
- IČO:
- 46660232
- DIČ:
- 2023515098
- IČ DPH:
- nie je platcom DPH
- Štatutárny orgán:
- Ing. Juraj Imrich, M.B.A., predseda predstavenstva
- Deň zápisu v ORSR:
- 3.5.2012 / 13 rokov
- SK NACE (RÚZ):
- 46180 Špecializované sprostredkovanie obchodu s iným špecifickým tovarom
- Predmet činnosti:
- 6 predmetov činnosti
- Počet zamestnancov:
nezistený počet zamestnancov- Druh vlastníctva:
Súkromné tuzemské- Základné imanie:
- 30 000 EUR
- Zápis v OR SR
- Okresný súd Trenčín
oddiel: Sa/10616/R- Posledná zmena:
21.1.2021- Iné verejné registre:
Hospodárske výsledky - zisk, tržby
Vybrané ukazovatele za rok 2024
Tržby 2024
N/A €0 %
Výnosy celkom
0 €0 %
Čistý zisk
-423 €6,2 %
Aktíva
521 162 €-0,0 %
Likvidita
9.89-11,0 %
Celková zadlženosť
95.10 %0,1 %
| Tržby | N/A € | 0 % |
| Výnosy celkom | 0 € | 0 % |
| Čistý zisk | -423 € | 6,2 % |
| Aktíva | 521 162 € | -0,0 % |
| Likvidita | 9.89 | -11,0 % |
| Celková zadlženosť | 95.10 % | 0,1 % |
Výkaz ziskov a strát
Firma PATRIOT HOLDING, a. s. nedosiahla v roku 2024 tržby. Dosiahnutá strata 423 EUR sa znížila medziročne o 28 EUR.
Absolútne ukazovatele
Výnosy
0 %
Pridaná hodnota
100,0 %
EBITDA
100,0 %
Aktíva
-0,0 %
Vlastné imanie
-1,6 %
Pracovný kapitál
-7,1 %
Relatívne ukazovatele
Hrubá marža
0,0 %
Finančná produktivita
0,0
Prevádzková ziskovosť
0 %
Rentabilita aktív
0,0 %
Celková zadlženosť
0,1 %
Likvidita 2. stupňa
-11,0 %
Účtovné výkazyPodľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2024 do 12/2024 |Register účtovných závierok
Aktíva | ||
|---|---|---|
Majetok celkom | 521 162 € | -0,0 % |
Neobežný majetok | 515 000 € | 0,0 % |
| Dlhodobý hmotný majetok | — | |
| Dlhodobý nehmotný majetok | — | |
| Dlhodobý finančný majetok | 515 000 € | 0,0 % |
Obežný majetok | 6 162 € | -1,6 % |
| Zásoby | — | |
| Dlhodobé pohľadávky | — | |
| Krátkodobé pohľadávky | 5 000 € | 100,0 % |
| Krátkodobý finančný majetok | — | |
| Finančné účty | 1 162 € | -81,4 % |
Časové rozlíšenie | — | |
Pasíva | ||
|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 521 162 € | -0,0 % |
Vlastné imanie | 25 539 € | -1,6 % |
| Základné imanie | 30 000 € | 0,0 % |
| Fondy a iné zložky vlastného imania | 10 104 € | 0,0 % |
| HV minulých rokov | -14 142 € | -3,3 % |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | -423 € | 6,2 % |
Záväzky | 495 623 € | 0,1 % |
| Dlhodobé záväzky | — | |
| Krátkodobé záväzky | 623 € | 107,7 % |
| Krátkodobé finančné výpomoci | — | |
| Bankové úvery dlhodobé | — | |
| Bankové úvery krátkodobé | — | |
| Rezervy dlhodobé, krátkodobé | 495 000 € | 0,0 % |
Časové rozlíšenie | — | |
Legenda: HV znamená hospodársky výsledok