Investičné Holdingové Družstvo
Údaje o firme
- Obchodné meno:
- Investičné Holdingové Družstvo
- Sídlo:
- Bottova 7939/2A, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
- IČO:
- 53744012
- DIČ:
- 2121487786
- IČ DPH:
- nie je platcom DPH
- Štatutárny orgán:
- Andrej Tonkovič, BA, predseda
- Deň zápisu v ORSR:
- 11.5.2021 / 4 roky
- SK NACE (RÚZ):
- 64200 Činnosti holdingových spoločností
- Predmet činnosti:
- 6 predmetov činnosti
- Počet zamestnancov:
nezistený počet zamestnancov- Druh vlastníctva:
Družstevné- Základné imanie:
- 1 252 EUR
- Zápis v OR SR
- Mestský súd Bratislava III
oddiel: Dr/864/B- Posledná zmena:
1.9.2023- Iné verejné registre:
Hospodárske výsledky - zisk, tržby
Vybrané ukazovatele za rok 2024
Tržby 2024
N/A €0 %
Výnosy celkom
11 467 €-90,0 %
Čistý zisk
714 €-99,4 %
Aktíva
332 865 €27,3 %
Likvidita
2.89%
Celková zadlženosť
28.68 %18,9 %
| Tržby | N/A € | 0 % |
| Výnosy celkom | 11 467 € | -90,0 % |
| Čistý zisk | 714 € | -99,4 % |
| Aktíva | 332 865 € | 27,3 % |
| Likvidita | 2.89 | % |
| Celková zadlženosť | 28.68 % | 18,9 % |
Výkaz ziskov a strát
Firma Investičné Holdingové Družstvo nedosiahla v roku 2024 tržby. Dosiahnutý zisk po zdanení 714 EUR poklesol medziročne o 110 007 EUR.
Firma dosiahla prevažnú časť výnosov z finančných operácií, tvoria 100,0% z celkových výnosov.
Absolútne ukazovatele
Výnosy
-90,0 %
Pridaná hodnota
77,2 %
EBITDA
77,2 %
Aktíva
27,3 %
Vlastné imanie
0,6 %
Pracovný kapitál
-76,0 %
Relatívne ukazovatele
Hrubá marža
0,0 %
Finančná produktivita
0,0
Prevádzková ziskovosť
0 %
Rentabilita aktív
-42,1 %
Celková zadlženosť
18,9 %
Likvidita 2. stupňa
%
Účtovné výkazyPodľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2024 do 12/2024 |Register účtovných závierok
Aktíva | ||
|---|---|---|
Majetok celkom | 332 865 € | 27,3 % |
Neobežný majetok | 189 825 € | 142,0 % |
| Dlhodobý hmotný majetok | — | |
| Dlhodobý nehmotný majetok | — | |
| Dlhodobý finančný majetok | 189 825 € | 142,0 % |
Obežný majetok | 143 040 € | -21,9 % |
| Zásoby | — | |
| Dlhodobé pohľadávky | 120 151 € | -0,4 % |
| Krátkodobé pohľadávky | 8 215 € | -47,3 % |
| Krátkodobý finančný majetok | — | |
| Finančné účty | 14 674 € | -68,7 % |
Časové rozlíšenie | — | |
Pasíva | ||
|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 332 865 € | 27,3 % |
Vlastné imanie | 237 393 € | 0,6 % |
| Základné imanie | 66 740 € | 0,0 % |
| Fondy a iné zložky vlastného imania | 626 € | 233,0 % |
| HV minulých rokov | 169 313 € | 190,8 % |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 714 € | -99,4 % |
Záväzky | 95 472 € | 272,8 % |
| Dlhodobé záväzky | 87 293 € | 244,7 % |
| Krátkodobé záväzky | 7 929 € | % |
| Krátkodobé finančné výpomoci | — | |
| Bankové úvery dlhodobé | — | |
| Bankové úvery krátkodobé | — | |
| Rezervy dlhodobé, krátkodobé | 250 € | 0,0 % |
Časové rozlíšenie | — | |
Legenda: HV znamená hospodársky výsledok