PETRAMED Group a.s.
Údaje o firme
- Obchodné meno:
- PETRAMED Group a.s.
- Sídlo:
- Slov. dobrovoľníkov 984, 02201 Čadca
- IČO:
- 54593417
- DIČ:
- 2121732008
- IČ DPH:
- nie je platcom DPH
- Štatutárny orgán:
- MDDr. Peter Džupa, predseda predstavenstva
- Deň zápisu v ORSR:
- 10.5.2022 / 3 roky
- SK NACE (RÚZ):
- 74900 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti i. n.
- Predmet činnosti:
- 1 predmet činnosti
- Počet zamestnancov:
nezistený počet zamestnancov- Druh vlastníctva:
Súkromné tuzemské- Základné imanie:
- 25 000 EUR
- Zápis v OR SR
- Okresný súd Žilina
oddiel: Sa/11062/L- Posledná zmena:
10.5.2022- Iné verejné registre:
Hospodárske výsledky - zisk, tržby
Vybrané ukazovatele za rok 2024
Tržby 2024
N/A €0 %
Výnosy celkom
1 250 €-99,2 %
Čistý zisk
116 €-99,9 %
Aktíva
3 659 508 €0,1 %
Likvidita
0.01-0,1 %
Celková zadlženosť
92.38 %-0,1 %
| Tržby | N/A € | 0 % |
| Výnosy celkom | 1 250 € | -99,2 % |
| Čistý zisk | 116 € | -99,9 % |
| Aktíva | 3 659 508 € | 0,1 % |
| Likvidita | 0.01 | -0,1 % |
| Celková zadlženosť | 92.38 % | -0,1 % |
Výkaz ziskov a strát
Firma PETRAMED Group a.s. nedosiahla v roku 2024 tržby. Dosiahnutý zisk po zdanení 116 EUR poklesol medziročne o 152 477 EUR.
Firma dosiahla prevažnú časť výnosov z finančných operácií, tvoria 99,92% z celkových výnosov.
Absolútne ukazovatele
Výnosy
-99,2 %
Pridaná hodnota
36,1 %
Aktíva
0,1 %
Vlastné imanie
0,9 %
Pracovný kapitál
%
Relatívne ukazovatele
Hrubá marža
0,0 %
Finančná produktivita
0,0
Rentabilita aktív
-4,2 %
Celková zadlženosť
-0,1 %
Likvidita 2. stupňa
-0,1 %
Účtovné výkazyPodľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2024 do 12/2024 |Register účtovných závierok
Aktíva | ||
|---|---|---|
Majetok celkom | 3 659 508 € | 0,1 % |
Neobežný majetok | 3 640 106 € | 0,1 % |
| Dlhodobý hmotný majetok | — | |
| Dlhodobý nehmotný majetok | — | |
| Dlhodobý finančný majetok | 3 640 106 € | 0,1 % |
Obežný majetok | 19 402 € | -7,9 % |
| Zásoby | — | |
| Dlhodobé pohľadávky | — | |
| Krátkodobé pohľadávky | 2 500 € | 0,0 % |
| Krátkodobý finančný majetok | — | |
| Finančné účty | 16 902 € | -9,0 % |
Časové rozlíšenie | — | |
Pasíva | ||
|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 3 659 508 € | 0,1 % |
Vlastné imanie | 278 796 € | 0,9 % |
| Základné imanie | 25 000 € | 11,1 % |
| Fondy a iné zložky vlastného imania | 2 500 € | 0,0 % |
| HV minulých rokov | 251 180 € | 154,8 % |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 116 € | -99,9 % |
Záväzky | 3 380 712 € | 0,0 % |
| Dlhodobé záväzky | 0 € | -100,0 % |
| Krátkodobé záväzky | 190 712 € | 0,2 % |
| Krátkodobé finančné výpomoci | 3 190 000 € | 100,0 % |
| Bankové úvery dlhodobé | — | |
| Bankové úvery krátkodobé | — | |
| Rezervy dlhodobé, krátkodobé | — | |
Časové rozlíšenie | — | |
Legenda: HV znamená hospodársky výsledok