TOP 10 slovenských e-shopov za rok 2024 podľa tržieb, EBITDA a rastu
Ako sa podľa zverejnených účtovných závierok za rok 2024 darilo zásielkovému predaju a predaju cez internet? Pozreli sme sa na tento sektor cez tri pohľady: tržby, EBITDA a zložená ročná miera rastu (CAGR).
Do prehľadov sme zaradili firmy, ktoré patria do SK NACE 47910 "Zásielkový predaj alebo predaj cez internet".
Nie je to jediný možný pohľad na e-commerce, pretože mnohé podniky síce reálne patria do e-commerce, ale zaraďujú sa do iného SK NACE podľa druhu predávaného tovaru. Alebo napríklad preto, lebo e-shop je len jedným z ich predajných kanálov, popri napríklad kamenných predajniach.
Ak vás zaujíma alternatívny pohľad na slovenský e-commerce v roku 2024 na základe dát Eurostatu, nájdete ho vo Veľkom prehľade „širokej“ e-commerce scény na Slovensku za rok 2024.
Ktoré e-shopy mali v roku 2024 najväčšie tržby?
Prvý pohľad je ten najtradičnejší, tržby. Sú zrozumiteľné a často aj výpovedné. Toto je TOP 10 zásielkového predaja podľa tržieb za rok 2024:
Firma | IČO | Vznik | NACE | Tržby 2024 (EUR) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 2004 | 47910 Zásielkový predaj alebo predaj cez internet | 539 442 883 | |
2. | GymBeam s.r.o. | 46440224 | 2011 | 47910 Zásielkový predaj alebo predaj cez internet | 165 765 253 | |
3. | Allegro Slovakia s. r. o. | 35950226 | 2005 | 47910 Zásielkový predaj alebo predaj cez internet | 43 395 154 | |
4. | GAME PLATFORMA s. r. o. | 46414029 | 2011 | 47910 Zásielkový predaj alebo predaj cez internet | 27 546 838 | |
5. | MTBIKER community s. r. o. | 52770222 | 2019 | 47910 Zásielkový predaj alebo predaj cez internet | 20 301 492 | |
6. | ARAŠID spol. s r.o. | 36054241 | 2002 | 47910 Zásielkový predaj alebo predaj cez internet | 20 121 428 | |
7. | MTBIKER s. r. o. | 46972111 | 2013 | 47910 Zásielkový predaj alebo predaj cez internet | 18 423 569 | |
8. | eyerim s.r.o. | 47970006 | 2014 | 47910 Zásielkový predaj alebo predaj cez internet | 17 423 554 | |
9. | Wilsondo s. r. o. | 47429151 | 2013 | 47910 Zásielkový predaj alebo predaj cez internet | 16 208 022 | |
10. | 4Home CEE, s. r. o. | 54379431 | 2022 | 47910 Zásielkový predaj alebo predaj cez internet | 15 908 726 |
- Rebríček tržieb jasne vedie Alza.sk, s vyše dvojnásobnými tržbami oproti roku 2023. Nasleduje GymBeam, ktorému tržby oproti r. 2023 narástli o 31 mil. EUR.
- Tretie je Allegro Slovakia, ktorého tržby však od roku 2021 trvalo klesajú.
- Štvrtá podľa tržieb je Game Platforma, veľkoobchodný dodávateľ digitálnych herných produktov.
- MTBIKER.group a.s. je ako 100% vlastník v tomto rebríčku zastúpený dvoma entitami, MTBIKER s. r. o. a MTBIKER community s. r. o.
- Desiatku dopĺňajú Arašid (pgs.sk), eyerim (okuliare), oravské Wilsondo (nábytok, matrace, bytové doplnky) a 4Home CEE.
Ktoré e-shopy mali v roku 2024 najväčšiu EBITDA?
Tržby ako ukazovateľ niekedy klamú telom: rast tržieb nehovorí nič o tom, ako rastú náklady, resp. ziskovosť, prípadne ako sa vyvíjajú iné dôležité ukazovatele. Aj firma, ktorej rastú tržby, môže byť v problémoch.
Druhým pohľadom je preto vytvorená EBITDA (zisk pred úrokmi, daňami, odpismi a amortizáciou).
EBITDA je jedným z kľúčových ukazovateľov finančnej analýzy, ktorý sa často používa na meranie prevádzkovej výkonnosti podniku. Jeho hlavnou výhodou je, že vylučuje určité položky zo zisku a tým poskytuje presnejší obraz o základnej ziskovosti a operačnej efektívnosti spoločnosti.
Ukazuje, koľko peňazí firma skutočne zarába zo svojej hlavnej činnosti, bez vplyvu spôsobu financovania (úroky z úverov), účtovných operácií (odpisy) a výšky daňovej povinnosti.
Firma | IČO | Vznik | NACE | EBITDA 2024 (EUR) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 2004 | 47910 Zásielkový predaj alebo predaj cez internet | 10 072 976 | |
2. | GymBeam s.r.o. | 46440224 | 2011 | 47910 Zásielkový predaj alebo predaj cez internet | 8 792 236 | |
3. | Bloom Cosmetics s.r.o. | 51228637 | 2017 | 47910 Zásielkový predaj alebo predaj cez internet | 1 937 593 | |
4. | Ksisters s. r. o. | 53143230 | 2020 | 47910 Zásielkový predaj alebo predaj cez internet | 1 785 069 | |
5. | J&J AUTOMOTIVE, s.r.o. | 36612669 | 2006 | 47910 Zásielkový predaj alebo predaj cez internet | 1 401 288 | |
6. | THE HOLSTERS COMPANY s.r.o. | 44638205 | 1996 | 47910 Zásielkový predaj alebo predaj cez internet | 1 382 993 | |
7. | Wilsondo s. r. o. | 47429151 | 2013 | 47910 Zásielkový predaj alebo predaj cez internet | 1 115 871 | |
8. | Kvety.sk s.r.o. | 36641715 | 2005 | 47910 Zásielkový predaj alebo predaj cez internet | 1 010 883 | |
9. | Bestblades s. r. o. | 53611713 | 2021 | 47910 Zásielkový predaj alebo predaj cez internet | 863 119 | |
10. | Allegro Slovakia s. r. o. | 35950226 | 2005 | 47910 Zásielkový predaj alebo predaj cez internet | 758 200 |
- Aj rebríček lídrov podľa EBITDA vedú Alza.sk a GymBeam. Vo vytvorenej EBITDA si vytvorili svoju vlastnú ligu, keď niekoľkonásobne prevyšujú ostatných.
- Z prvej desiatky podľa tržieb sa do tohto poradia prebojovalo ešte Wilsondo a Allegro Slovakia.
- Významný rast vytvorených tržieb aj EBITDA v roku 2024 zaznamenali Bloom Cosmetics (Bloom Robbins) a Ksisters (kórejská kozmetika).
- Desiatku najúspešnejších dopĺňajú J&J Automotive (autodoplnky), The Holsters Company (puzdrá na zbrane, značka Craft Holsters), Kvety.sk a Bestblades (CustomKnifeFactory).
Poznámka:
Valida výpočet EBITDA vychádza z výsledku hospodárenia z hospodárskej činnosti, pripočíta k nemu odpisy, záporný zostatok opravných položiek k zásobám, majetku a pohľadávkam a vylúči výsledok z predaja majetku. Tento postup výpočtu EBITDA zohľadňuje operácie, ktoré sú pri bežných firmách obvykle súčasťou prevádzkovej činnosti. Môže sa líšiť od všeobecne používaného spôsobu výpočtu. Našou snahou je dať čo najlepšiu výpovednú hodnotu ukazovateľa pre väčšinu firiem podnikajúcich v oblasti výroby, obchodu a nefinančných služieb. Viac o metodike výpočtu EBITDA podľa Valida.sk.
Ktoré e-shopy medzi rokmi 2021-2024 najrýchlejšie rástli?
Zložená ročná miera rastu (CAGR) tržieb medzi r. 2021 a 2024 predstavuje priemerné percento, o ktoré sa v tomto trojročnom období každoročne zvyšovali tržby firmy.
V tomto prípade teda nie je dôležitá výška tržieb, ale tempo ich rastu. Prudko rásť môže aj veľmi malá firma. Aby boli firmy v rebríčku dostatočne relevantné, zaradili sme do neho spoločnosti, ktoré vznikli najneskôr v roku 2020, mali v roku 2021 tržby aspoň 100 tis. EUR, v roku 2024 mali tržby aspoň 1,5 mil. EUR, nie sú v reštrukturalizácii alebo likvidácii a nie sú spoločnosťami v kríze v zmysle § 67a Obchodného zákonníka.
Firma | IČO | Vznik | NACE | Tržby 2021 (EUR) | Tržby 2024 (EUR) | CAGR (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ksisters s. r. o. | 53143230 | 2020 | 47910 Zásielk. predaj alebo p. cez internet | 353 701 | 11 401 551 | 218 | |
2. | SHAPEN s. r. o. | 51740907 | 2018 | 47910 Zásielk. predaj alebo p. cez internet | 385 246 | 3 382 368 | 106 | |
3. | EXACT Invest s. r. o. | 51119838 | 2017 | 47910 Zásielk. predaj alebo p. cez internet | 980 641 | 8 537 890 | 106 | |
4. | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 2004 | 47910 Zásielk. predaj alebo p. cez internet | 78 552 053 | 539 442 883 | 90 | |
5. | Mia Dresses, s. r. o. | 48327409 | 2015 | 47910 Zásielk. predaj alebo p. cez internet | 365 765 | 2 382 482 | 87 | |
6. | SportZoo s. r. o. | 47442255 | 2013 | 47910 Zásielk. predaj alebo p. cez internet | 752 249 | 3 130 441 | 61 | |
7. | Garo & Co., s.r.o. | 47934841 | 2014 | 47910 Zásielk. predaj alebo p. cez internet | 1 278 508 | 5 082 411 | 58 | 8. | Bloom Cosmetics s.r.o. | 51228637 | 2017 | 47910 Zásielk. predaj alebo p. cez internet | 2 757 769 | 9 802 387 | 53 |
9. | GymBeam s.r.o. | 46440224 | 2011 | 47910 Zásielk. predaj alebo p. cez internet | 52 904 687 | 165 765 253 | 46 | |
10. | DREVKO s. r. o. | 52138445 | 2019 | 47910 Zásielk. predaj alebo p. cez internet | 894 158 | 2 682 743 | 44 |
- Najrýchlejšie rástol predajca kórejskej kozmetiky Ksisters - v troch obdobiach po sebe v priemere o 218 % ročne.
- Dvojkou a trojkou sú s CAGR 106 % Shapen (barefoot) a Exact Invest (humed.sk - čistiace prostriedky a hygienické potreby).
- Je pozoruhodné, že aj do tohto rebríčka sa dostali Alza.sk (CAGR 90 %) a GymBeam (CAGR 46 %), pretože prudko rásť z vysoko nastavenej latky je zvyčajne ťažšie ako z nižšieho základu.
- Desiatku dopĺňajú Mia Dresses (spoločenské šaty), SportZoo (výrobca zberateľských kartičiek a samolepiek), Garo & Co. (koku.sk - kozmetika a parfémy), Bloom Cosmetics (Bloom Robbins) a Drevko (drevené výrobky).
Autor: Juraj Ďurina